Kết quả Vietlott Max 3D
Kết quả
Kết quả kỳ #462 - 25/05/2022
Giải thưởng | Kết quả | Số giải |
---|---|---|
Giải nhất | 941 - 594 | 30 |
Giải nhì | 625 - 803 - 788 - 679 | 60 |
Giải ba | 720 - 157 - 094 - 113 - 501 - 448 | 85 |
Giải khuyến khích | 607 - 742 - 379 - 225 - 163 - 773 - 784 - 110 | 120 |
MAX 3D+
Nhất | Nhì | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 41 | 263 | 3017 |
Kết quả kỳ #461 - 23/05/2022
Giải thưởng | Kết quả | Số giải |
---|---|---|
Giải nhất | 644 - 079 | 27 |
Giải nhì | 874 - 199 - 515 - 745 | 68 |
Giải ba | 550 - 998 - 188 - 732 - 541 - 881 | 104 |
Giải khuyến khích | 147 - 616 - 714 - 796 - 928 - 244 - 541 - 930 | 141 |
MAX 3D+
Nhất | Nhì | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 6 | 49 | 452 | 4141 |