Kết quả Vietlott Max 3D
Kết quả
Kết quả kỳ #570 - 03/02/2023
Giải thưởng | Kết quả | Số giải |
---|---|---|
Giải nhất | 400 - 549 | 16 |
Giải nhì | 429 - 136 - 068 - 988 | 125 |
Giải ba | 147 - 701 - 327 - 236 - 759 - 250 | 100 |
Giải khuyến khích | 794 - 270 - 171 - 517 - 183 - 932 - 056 - 996 | 190 |
MAX 3D+
Nhất | Nhì | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 5 | 28 | 288 | 3436 |
Kết quả kỳ #569 - 01/02/2023
Giải thưởng | Kết quả | Số giải |
---|---|---|
Giải nhất | 337 - 643 | 38 |
Giải nhì | 421 - 793 - 807 - 416 | 62 |
Giải ba | 250 - 505 - 830 - 968 - 563 - 291 | 138 |
Giải khuyến khích | 989 - 966 - 681 - 533 - 471 - 614 - 825 - 516 | 141 |
MAX 3D+
Nhất | Nhì | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 35 | 59 | 304 | 3258 |