| Giải thưởng | Kết quả | SL giải |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 226 173 | 0 |
| Giải phụ đặc biệt | 173 226 | 0 |
| Giải nhất | 005 922 613 821 | 1 |
| Giải nhì | 186 420 341 912 753 847 | 10 |
| Giải ba | 668 560 401 167 811 989 765 068 | 2 |
| Giải tư | 226 173 005 922 613 821 186 420 341 912 753 847 668 560 401 167 811 989 765 068 | 44 |
| Giải năm | 226 173 | 544 |
| Giải sáu | 005 922 613 821 186 420 341 912 753 847 668 560 401 167 811 989 765 068 | 4217 |
| Giải thưởng | Kết quả | SL giải |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 637 377 | 0 |
| Giải phụ đặc biệt | 377 637 | 0 |
| Giải nhất | 159 247 462 701 | 1 |
| Giải nhì | 587 262 795 642 949 271 | 6 |
| Giải ba | 158 650 366 420 597 595 263 539 | 2 |
| Giải tư | 637 377 159 247 462 701 587 262 795 642 949 271 158 650 366 420 597 595 263 539 | 47 |
| Giải năm | 637 377 | 523 |
| Giải sáu | 159 247 462 701 587 262 795 642 949 271 158 650 366 420 597 595 263 539 | 4096 |
| Giải thưởng | Kết quả | SL giải |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 823 071 | 0 |
| Giải phụ đặc biệt | 071 823 | 0 |
| Giải nhất | 935 943 508 824 | 1 |
| Giải nhì | 217 194 392 386 868 637 | 3 |
| Giải ba | 801 346 710 376 579 732 098 000 | 3 |
| Giải tư | 823 071 935 943 508 824 217 194 392 386 868 637 801 346 710 376 579 732 098 000 | 42 |
| Giải năm | 823 071 | 383 |
| Giải sáu | 935 943 508 824 217 194 392 386 868 637 801 346 710 376 579 732 098 000 | 4400 |
CopyRight 2022, andromeda.vn