| Giải thưởng | Kết quả | SL giải |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 452 600 | 0 |
| Giải phụ đặc biệt | 600 452 | 0 |
| Giải nhất | 484 745 243 256 | 1 |
| Giải nhì | 580 006 849 538 564 451 | 4 |
| Giải ba | 571 794 881 129 804 686 941 374 | 8 |
| Giải tư | 452 600 484 745 243 256 580 006 849 538 564 451 571 794 881 129 804 686 941 374 | 48 |
| Giải năm | 452 600 | 459 |
| Giải sáu | 484 745 243 256 580 006 849 538 564 451 571 794 881 129 804 686 941 374 | 5102 |
| Giải thưởng | Kết quả | SL giải |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 218 463 | 0 |
| Giải phụ đặc biệt | 463 218 | 0 |
| Giải nhất | 180 340 498 482 | 0 |
| Giải nhì | 668 842 184 284 328 437 | 0 |
| Giải ba | 625 224 316 089 339 606 287 262 | 9 |
| Giải tư | 218 463 180 340 498 482 668 842 184 284 328 437 625 224 316 089 339 606 287 262 | 53 |
| Giải năm | 218 463 | 698 |
| Giải sáu | 180 340 498 482 668 842 184 284 328 437 625 224 316 089 339 606 287 262 | 5623 |
| Giải thưởng | Kết quả | SL giải |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 153 238 | 0 |
| Giải phụ đặc biệt | 238 153 | 0 |
| Giải nhất | 492 155 046 838 | 0 |
| Giải nhì | 147 016 604 027 080 674 | 4 |
| Giải ba | 578 035 812 301 856 841 932 362 | 12 |
| Giải tư | 153 238 492 155 046 838 147 016 604 027 080 674 578 035 812 301 856 841 932 362 | 55 |
| Giải năm | 153 238 | 656 |
| Giải sáu | 492 155 046 838 147 016 604 027 080 674 578 035 812 301 856 841 932 362 | 5401 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn