| Giải thưởng | Kết quả | SL giải |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 824 306 | 0 |
| Giải phụ đặc biệt | 306 824 | 0 |
| Giải nhất | 911 131 125 814 | 1 |
| Giải nhì | 364 281 291 011 835 218 | 2 |
| Giải ba | 357 571 266 471 430 443 264 974 | 8 |
| Giải tư | 824 306 911 131 125 814 364 281 291 011 835 218 357 571 266 471 430 443 264 974 | 56 |
| Giải năm | 824 306 | 496 |
| Giải sáu | 911 131 125 814 364 281 291 011 835 218 357 571 266 471 430 443 264 974 | 5821 |
| Giải thưởng | Kết quả | SL giải |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 937 896 | 0 |
| Giải phụ đặc biệt | 896 937 | 5 |
| Giải nhất | 518 832 996 437 | 3 |
| Giải nhì | 461 808 050 344 660 071 | 2 |
| Giải ba | 472 291 951 024 956 522 356 188 | 11 |
| Giải tư | 937 896 518 832 996 437 461 808 050 344 660 071 472 291 951 024 956 522 356 188 | 84 |
| Giải năm | 937 896 | 470 |
| Giải sáu | 518 832 996 437 461 808 050 344 660 071 472 291 951 024 956 522 356 188 | 5129 |
| Giải thưởng | Kết quả | SL giải |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 045 534 | 0 |
| Giải phụ đặc biệt | 534 045 | 0 |
| Giải nhất | 148 616 487 786 | 4 |
| Giải nhì | 072 851 746 088 998 497 | 1 |
| Giải ba | 274 615 054 895 375 092 967 033 | 2 |
| Giải tư | 045 534 148 616 487 786 072 851 746 088 998 497 274 615 054 895 375 092 967 033 | 38 |
| Giải năm | 045 534 | 405 |
| Giải sáu | 148 616 487 786 072 851 746 088 998 497 274 615 054 895 375 092 967 033 | 4982 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn