| Giải thưởng | Kết quả | SL giải |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 307 449 | 0 |
| Giải phụ đặc biệt | 449 307 | 0 |
| Giải nhất | 312 097 756 585 | 2 |
| Giải nhì | 958 008 795 713 998 953 | 4 |
| Giải ba | 849 207 137 038 017 198 436 401 | 5 |
| Giải tư | 307 449 312 097 756 585 958 008 795 713 998 953 849 207 137 038 017 198 436 401 | 64 |
| Giải năm | 307 449 | 573 |
| Giải sáu | 312 097 756 585 958 008 795 713 998 953 849 207 137 038 017 198 436 401 | 5021 |
| Giải thưởng | Kết quả | SL giải |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 615 771 | |
| Giải phụ đặc biệt | 771 615 | |
| Giải nhất | 283 920 609 721 | |
| Giải nhì | 072 112 568 418 907 134 | |
| Giải ba | 436 941 768 051 598 502 862 382 | |
| Giải tư | 615 771 283 920 609 721 072 112 568 418 907 134 436 941 768 051 598 502 862 382 | |
| Giải năm | 615 771 | |
| Giải sáu | 283 920 609 721 072 112 568 418 907 134 436 941 768 051 598 502 862 382 |
| Giải thưởng | Kết quả | SL giải |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 781 873 | 0 |
| Giải phụ đặc biệt | 873 781 | 0 |
| Giải nhất | 365 615 279 858 | 0 |
| Giải nhì | 412 970 250 295 053 420 | 1 |
| Giải ba | 167 440 022 541 868 621 917 570 | 7 |
| Giải tư | 781 873 365 615 279 858 412 970 250 295 053 420 167 440 022 541 868 621 917 570 | 54 |
| Giải năm | 781 873 | 455 |
| Giải sáu | 365 615 279 858 412 970 250 295 053 420 167 440 022 541 868 621 917 570 | 5381 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn