| Giải thưởng | Kết quả | SL giải |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 166 530 | 0 |
| Giải phụ đặc biệt | 530 166 | 0 |
| Giải nhất | 779 817 857 706 | 4 |
| Giải nhì | 385 482 158 870 754 550 | 3 |
| Giải ba | 856 134 135 337 950 880 667 821 | 7 |
| Giải tư | 166 530 779 817 857 706 385 482 158 870 754 550 856 134 135 337 950 880 667 821 | 55 |
| Giải năm | 166 530 | 674 |
| Giải sáu | 779 817 857 706 385 482 158 870 754 550 856 134 135 337 950 880 667 821 | 5028 |
| Giải thưởng | Kết quả | SL giải |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 981 283 | 0 |
| Giải phụ đặc biệt | 283 981 | 1 |
| Giải nhất | 254 394 896 933 | 1 |
| Giải nhì | 310 147 416 924 593 485 | 5 |
| Giải ba | 738 093 743 032 579 352 160 522 | 4 |
| Giải tư | 981 283 254 394 896 933 310 147 416 924 593 485 738 093 743 032 579 352 160 522 | 56 |
| Giải năm | 981 283 | 709 |
| Giải sáu | 254 394 896 933 310 147 416 924 593 485 738 093 743 032 579 352 160 522 | 5741 |
| Giải thưởng | Kết quả | SL giải |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 038 091 | 0 |
| Giải phụ đặc biệt | 091 038 | 1 |
| Giải nhất | 232 504 975 346 | 4 |
| Giải nhì | 989 690 066 206 904 115 | 6 |
| Giải ba | 610 570 216 577 913 985 577 286 | 17 |
| Giải tư | 038 091 232 504 975 346 989 690 066 206 904 115 610 570 216 577 913 985 577 286 | 82 |
| Giải năm | 038 091 | 569 |
| Giải sáu | 232 504 975 346 989 690 066 206 904 115 610 570 216 577 913 985 577 286 | 6063 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn