| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 77.210.472.000 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 5.278.619.650 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 15 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 917 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 19.030 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 71.618.875.500 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.657.331.150 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 1.397 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 978 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 19.564 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 66.148.230.000 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.049.481.650 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 742 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 17.590 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 62.473.162.800 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.641.140.850 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 18 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 955 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 18.880 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 59.800.668.600 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.344.197.050 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 778 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 16.012 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 56.702.895.150 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 5.363.742.750 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 22 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.229 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 23.389 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 54.255.066.600 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 5.091.761.800 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 743 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 16.630 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 51.369.960.900 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.771.194.500 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 7 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 596 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 13.945 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 48.363.270.600 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.437.117.800 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 818 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 18.285 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 45.356.581.650 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.103.041.250 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 7 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 615 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 14.620 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 42.838.500.900 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.823.254.500 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 7 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 608 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 14.137 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 40.419.333.300 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.554.458.100 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 6 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 549 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 12.744 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 37.612.305.750 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.242.566.150 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 628 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 14.397 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 35.429.210.400 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 4.058.059.450 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 15 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 669 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 14.037 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 33.557.365.650 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.850.076.700 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 618 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 12.950 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 31.171.403.100 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.584.969.750 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 22 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 880 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 16.580 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 1 | 91.889.389.200 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.454.813.850 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 979 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 22.169 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 87.796.064.550 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 2 | 2.077.583.500 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 2.336 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.218 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 25.854 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 81.069.972.600 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.407.823.450 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 5 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.004 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 19.337 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 77.399.561.550 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 4.591.280.800 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 825 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 17.710 | 50.000 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn