| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 37.127.589.150 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.791.954.350 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 10 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 713 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 15.567 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 34.897.731.150 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.544.192.350 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 776 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 16.116 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 32.326.470.750 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.258.496.750 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 5 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 551 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 12.298 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 1 | 71.850.956.250 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.709.752.000 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 21 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.255 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 25.427 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 68.497.890.150 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.337.189.100 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 29 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.448 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 26.771 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 65.463.188.250 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.399.666.850 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 993 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 22.615 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 61.866.186.600 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.386.451.950 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 16 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 858 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 19.579 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 58.388.119.050 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 4.694.567.400 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 1.470 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 928 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 19.084 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 54.705.403.650 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.285.376.800 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 16 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 643 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 15.484 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 51.543.425.100 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.934.045.850 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 10 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 896 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 18.427 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 48.676.372.500 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.615.484.450 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.125 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 22.816 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 45.771.312.000 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.292.699.950 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 15 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 823 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 18.471 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 43.137.012.450 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.873.808.750 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 724 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 16.009 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 40.232.457.750 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.551.080.450 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 16 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.188 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 22.805 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 37.959.752.100 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.298.557.600 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 556 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 11.783 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 35.272.733.700 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.585.859.300 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 7 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 503 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 11.855 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 32.743.782.300 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.304.864.700 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 7 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 715 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 15.047 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 1 | 102.862.626.150 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 4.564.759.400 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 23 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.856 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 31.612 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 93.948.863.250 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.574.341.300 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 22 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.409 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 30.015 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 88.779.791.550 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.643.241.150 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 22 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.432 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 30.330 | 50.000 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn