| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 101.125.122.150 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.253.566.950 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 48 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 2.140 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 36.877 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 98.843.019.600 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 4.619.585.500 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.150 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 24.802 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 94.702.633.950 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.159.542.650 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 37 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.380 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 28.277 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 91.214.740.200 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.771.998.900 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 18 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.285 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 23.556 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 87.887.521.200 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.402.307.900 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 820 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 19.274 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 84.266.750.100 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 4.695.950.200 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 17 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 877 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 19.908 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 80.418.746.100 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.268.394.200 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 7 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 734 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 16.978 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 76.934.411.400 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.881.245.900 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 25 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.233 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 22.941 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 74.915.017.950 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.656.868.850 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 731 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 17.328 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 71.484.993.300 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.275.755.000 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 14 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.133 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 20.907 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 69.003.198.300 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.587.633.800 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.139 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 20.792 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 66.647.263.800 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.325.863.300 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 907 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 20.180 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 63.714.494.100 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.995.551.950 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 640 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 15.463 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 60.698.802.000 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.660.475.050 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 715 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 15.646 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 57.859.966.200 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.345.048.850 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 769 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 17.553 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 54.754.526.550 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.725.477.650 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 855 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 17.498 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 52.441.587.750 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.468.484.450 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 20 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 866 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 14.551 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 50.350.993.050 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.236.196.150 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 20 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.115 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 18.346 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 48.225.227.700 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.492.904.850 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 16 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 849 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 17.154 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 46.373.178.900 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.287.121.650 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 5 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 511 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 12.595 | 50.000 |
CopyRight 2022, andromeda.vn