| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 55.361.787.150 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.014.301.550 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 11 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 947 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 18.840 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 52.292.606.250 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.673.281.450 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 663 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 16.838 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 49.472.445.900 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.359.930.300 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 650 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 14.452 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 46.233.073.200 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.275.338.650 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.115 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 21.588 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 43.755.025.350 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 2 | 2.264.168.075 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 17 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.032 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 20.814 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 41.498.958.000 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.277.662.000 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 21 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.247 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 21.621 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 39.124.303.050 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.013.811.450 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 17 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.067 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 20.504 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 37.127.589.150 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.791.954.350 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 10 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 713 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 15.567 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 34.897.731.150 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.544.192.350 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 776 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 16.116 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 32.326.470.750 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.258.496.750 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 5 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 551 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 12.298 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 1 | 71.850.956.250 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.709.752.000 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 21 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.255 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 25.427 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 68.497.890.150 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.337.189.100 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 29 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.448 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 26.771 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 65.463.188.250 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.399.666.850 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 993 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 22.615 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 61.866.186.600 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.386.451.950 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 16 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 858 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 19.579 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 58.388.119.050 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 4.694.567.400 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 1.470 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 928 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 19.084 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 54.705.403.650 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.285.376.800 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 16 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 643 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 15.484 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 51.543.425.100 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.934.045.850 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 10 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 896 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 18.427 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 48.676.372.500 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.615.484.450 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.125 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 22.816 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 45.771.312.000 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.292.699.950 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 15 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 823 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 18.471 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 43.137.012.450 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.873.808.750 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 724 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 16.009 | 50.000 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn