Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 33.815.698.950 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.620.535.300 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 498 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 11.541 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 31.876.928.850 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.405.116.400 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 8 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 498 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 10.525 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 1 | 48.562.514.850 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.196.568.750 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 14 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 974 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 19.000 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 46.209.201.600 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.935.089.500 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 18 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 700 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 14.710 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 44.261.572.800 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.718.686.300 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 6 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 563 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 12.733 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 41.746.660.050 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.439.251.550 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 19 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 946 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 18.148 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 39.902.397.600 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.234.333.500 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 542 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 12.251 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 37.793.396.100 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.671.111.350 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 19 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 620 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 13.335 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 36.109.769.250 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.484.041.700 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 11 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 974 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 17.354 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 33.763.433.250 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.223.337.700 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 8 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 503 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 11.664 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 31.753.393.950 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 4.010.491.400 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 14 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 550 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 11.846 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 135.414.821.550 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.815.669.850 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 20 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 1.310 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 28.764 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 128.073.792.900 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.676.815.650 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 19 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 1.167 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 26.266 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 121.982.452.050 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 4.531.446.900 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 25 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 1.367 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 28.801 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 114.127.792.950 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.658.707.000 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 26 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 1.493 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 28.745 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 108.199.429.950 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.456.906.000 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 29 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 1.844 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 32.063 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 104.087.275.950 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 2 | 3.776.545.650 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 1.465 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 29.841 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 96.561.728.400 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 6.716.919.350 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 22 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 1.284 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 26.280 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 89.056.708.500 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 5.883.028.250 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 14 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 1.176 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 24.535 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 82.155.882.450 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 5.116.269.800 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 11 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 935 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 19.770 | 50.000 |
CopyRight 2022, andromeda.vn