| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 35.421.960.450 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 10.091.524.300 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 730 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 16.251 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 32.524.976.100 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 9.769.637.150 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 10 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 476 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 11.643 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 1 | 114.662.129.250 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 9.489.084.250 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 20 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.401 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 28.653 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 105.694.649.850 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 8.492.697.650 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 26 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.449 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 30.515 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 96.812.470.200 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 7.505.788.800 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 16 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 894 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 20.557 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 88.926.650.850 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 6.629.586.650 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 23 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.401 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 28.904 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 80.578.203.600 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 5.701.981.400 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 28 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.427 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 30.752 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 72.454.898.500 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.799.391.950 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.065 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 22.171 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 66.543.126.150 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.142.528.350 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 11 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 967 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 21.010 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 62.316.078.150 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.672.856.350 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.135 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 22.484 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 59.534.608.350 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.363.804.150 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 893 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 20.071 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 56.260.371.000 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 4.363.958.700 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 21 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.030 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 21.076 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 52.944.733.200 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.995.554.500 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 18 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 949 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 19.331 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 50.209.887.000 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.691.682.700 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 782 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 18.822 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 47.302.210.650 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.368.607.550 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 6 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 824 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 17.503 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 43.984.742.700 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 20.094.162.200 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 643 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 15.643 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 40.895.356.350 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 19.750.897.050 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 16 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 754 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 16.231 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 38.390.740.500 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 19.472.606.400 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 730 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 16.035 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 35.167.297.350 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 19.114.446.050 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 687 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 14.610 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 32.706.781.950 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 18.841.055.450 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 10 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 645 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 15.087 | 50.000 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn