| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 46.360.660.800 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.218.788.650 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 895 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 17.552 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 44.082.482.700 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.965.657.750 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 11 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 855 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 14.417 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 41.504.451.150 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.679.209.800 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 17 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.078 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 20.777 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 39.411.370.650 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.446.645.300 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 11 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 854 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 16.434 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 37.228.693.800 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.204.125.650 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 721 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 14.504 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 35.391.562.950 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.282.490.100 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 4 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 567 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 13.486 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 32.849.152.050 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.316.572.450 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 822 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 14.194 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 31.561.236.300 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.173.470.700 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 10 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 570 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 11.666 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 1 | 83.319.176.100 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 2 | 2.978.682.275 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 32 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.414 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 25.901 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 77.210.472.000 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 5.278.619.650 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 15 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 917 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 19.030 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 71.618.875.500 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.657.331.150 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 1.397 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 978 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 19.564 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 66.148.230.000 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.049.481.650 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 742 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 17.590 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 62.473.162.800 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.641.140.850 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 18 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 955 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 18.880 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 59.800.668.600 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.344.197.050 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 778 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 16.012 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 56.702.895.150 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 5.363.742.750 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 22 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.229 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 23.389 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 54.255.066.600 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 5.091.761.800 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 743 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 16.630 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 51.369.960.900 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.771.194.500 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 7 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 596 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 13.945 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 48.363.270.600 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.437.117.800 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 818 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 18.285 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 45.356.581.650 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.103.041.250 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 7 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 615 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 14.620 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 42.838.500.900 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.823.254.500 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 7 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 608 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 14.137 | 50.000 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn