| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 112.784.140.200 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.695.872.550 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 24 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.448 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 33.185 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 106.521.287.250 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 2 | 0 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.075 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 24.686 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 99.869.494.350 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 4.454.726.850 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 38 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.654 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 33.332 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 91.387.533.000 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.512.286.700 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 26 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.211 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 25.149 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 86.776.952.700 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 5.462.262.200 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 11 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.152 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 24.349 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 79.393.690.200 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.641.899.700 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 26 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.136 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 26.080 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 73.333.632.900 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.968.560.000 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 35 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.521 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 27.719 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 71.030.284.950 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.712.632.450 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 15 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.041 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 23.252 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 67.984.087.800 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.374.166.100 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 21 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 956 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 20.519 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 64.616.592.900 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 5.042.613.300 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 20 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 847 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 18.828 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 61.515.559.200 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.698.054.000 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 805 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 17.990 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 58.493.952.750 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.362.319.950 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 14 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.039 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 23.370 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 55.361.787.150 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.014.301.550 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 11 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 947 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 18.840 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 52.292.606.250 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.673.281.450 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 663 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 16.838 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 49.472.445.900 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.359.930.300 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 650 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 14.452 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 46.233.073.200 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.275.338.650 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.115 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 21.588 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 43.755.025.350 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 2 | 2.264.168.075 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 17 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.032 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 20.814 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 41.498.958.000 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.277.662.000 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 21 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.247 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 21.621 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 39.124.303.050 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.013.811.450 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 17 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.067 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 20.504 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 37.127.589.150 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.791.954.350 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 10 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 713 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 15.567 | 50.000 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn