Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 68.101.773.600 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 6.694.169.350 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 13 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 795 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 16.867 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 62.979.397.950 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 6.125.016.500 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 681 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 15.651 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 59.711.369.250 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 5.761.902.200 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 848 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 18.939 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 56.252.064.000 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 5.377.534.950 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 14 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 737 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 17.615 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 53.378.153.850 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 5.058.211.600 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 8 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 718 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 17.489 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 50.285.338.500 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.714.565.450 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 7 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 802 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 18.620 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 47.047.684.800 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.354.826.150 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 774 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 17.092 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 44.401.898.100 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.060.849.850 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 13 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 772 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 16.987 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 41.867.135.850 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.779.209.600 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 13 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 764 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 16.662 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 39.367.446.600 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.501.466.350 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 11 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 761 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 15.161 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 37.221.951.000 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.263.077.950 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 6 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 600 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 12.383 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 34.854.249.450 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 12.264.960.500 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 11 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 722 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 16.256 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 32.223.916.650 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 11.972.701.300 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 13 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 628 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 13.454 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 1 | 186.303.633.150 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 11.725.599.450 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 31 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 1.636 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 35.920 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 175.595.022.300 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 10.535.753.800 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 27 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 1.903 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 37.669 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 164.088.133.950 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 9.257.210.650 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 1.304 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 30.420 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 153.077.300.400 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 8.033.784.700 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 35 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 1.819 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 35.491 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 143.802.230.700 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 7.003.221.400 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 31 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 1.272 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 30.131 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 133.643.776.800 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 5.874.504.300 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 1.091 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 25.789 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 123.635.113.500 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.762.430.600 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 15 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 1.486 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 29.295 | 50.000 |
CopyRight 2022, andromeda.vn