| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 88.779.791.550 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.643.241.150 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 22 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.432 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 30.330 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 82.990.621.200 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 2 | 4.144.392.125 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 27 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.441 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 27.255 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 75.980.220.150 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 7.509.850.800 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 30 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.178 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 24.357 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 69.684.349.800 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 6.810.309.650 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 18 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.392 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 27.085 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 65.500.444.650 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 6.345.431.300 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 11 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.135 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 22.344 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 62.216.897.700 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 5.980.592.750 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.026 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 20.258 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 59.527.157.700 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 5.681.732.750 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 15 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 715 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 18.057 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 56.004.290.850 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 5.290.303.100 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 4 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 786 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 18.241 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 52.693.539.150 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.922.441.800 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 592 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 14.045 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 49.498.635.450 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.567.452.500 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 6 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 925 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 19.020 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 46.360.660.800 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.218.788.650 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 895 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 17.552 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 44.082.482.700 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.965.657.750 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 11 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 855 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 14.417 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 41.504.451.150 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.679.209.800 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 17 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.078 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 20.777 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 39.411.370.650 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.446.645.300 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 11 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 854 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 16.434 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 37.228.693.800 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.204.125.650 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 721 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 14.504 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 35.391.562.950 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.282.490.100 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 4 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 567 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 13.486 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 32.849.152.050 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.316.572.450 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 822 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 14.194 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 31.561.236.300 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.173.470.700 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 10 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 570 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 11.666 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 1 | 83.319.176.100 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 2 | 2.978.682.275 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 32 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 1.414 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 25.901 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 77.210.472.000 |
| Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 5.278.619.650 |
| Giải nhất | Trúng 5 số | 15 | 40.000.000 |
| Giải nhì | Trúng 4 số | 917 | 500.000 |
| Giải ba | Trúng 3 số | 19.030 | 50.000 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn