| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 15.755.539.500 |
| Giải nhất | 5 số | 28 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.238 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 21.349 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 137.789.728.500 |
| Giải nhất | 5 số | 13 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.003 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 17.237 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 19.775.734.000 |
| Giải nhất | 5 số | 32 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.121 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 20.143 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 17.638.002.500 |
| Giải nhất | 5 số | 30 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.483 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 23.770 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 15.740.836.000 |
| Giải nhất | 5 số | 30 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.094 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 18.219 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.783.788.500 |
| Giải nhất | 5 số | 20 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.056 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 16.282 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 26.087.005.500 |
| Giải nhất | 5 số | 36 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.457 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 23.891 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 23.200.118.500 |
| Giải nhất | 5 số | 35 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.481 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 25.743 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 20.852.928.000 |
| Giải nhất | 5 số | 25 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.160 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 22.278 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 18.424.878.000 |
| Giải nhất | 5 số | 25 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.431 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 24.461 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 16.103.186.000 |
| Giải nhất | 5 số | 30 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.303 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 19.825 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.983.147.000 |
| Giải nhất | 5 số | 21 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.064 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 19.027 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 31.281.381.500 |
| Giải nhất | 5 số | 63 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.882 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 28.104 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 26.444.954.000 |
| Giải nhất | 5 số | 27 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.370 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 25.159 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 22.839.868.000 |
| Giải nhất | 5 số | 20 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.690 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 28.075 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 20.329.744.500 |
| Giải nhất | 5 số | 32 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.658 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 25.751 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 17.917.606.500 |
| Giải nhất | 5 số | 38 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.566 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 24.656 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 15.889.161.000 |
| Giải nhất | 5 số | 38 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.639 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 23.329 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 14.163.913.000 |
| Giải nhất | 5 số | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.063 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 19.569 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 199.576.277.000 |
| Giải nhất | 5 số | 153 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 6.971 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 108.604 | 30.000 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn