| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 14.751.100.500 |
| Giải nhất | 5 số | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 992 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 16.293 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.330.935.000 |
| Giải nhất | 5 số | 17 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 931 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 14.314 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 13.225.286.500 |
| Giải nhất | 5 số | 27 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 937 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 14.952 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 18.256.864.000 |
| Giải nhất | 5 số | 20 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 899 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 16.337 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 16.493.310.000 |
| Giải nhất | 5 số | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.038 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 16.777 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 14.938.364.500 |
| Giải nhất | 5 số | 17 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 980 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 15.530 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.413.193.000 |
| Giải nhất | 5 số | 20 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 977 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 15.216 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 61.756.239.000 |
| Giải nhất | 5 số | 35 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.784 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 28.679 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 56.760.899.000 |
| Giải nhất | 5 số | 33 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.769 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 28.221 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 51.704.246.500 |
| Giải nhất | 5 số | 21 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.387 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 25.829 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 46.884.480.000 |
| Giải nhất | 5 số | 44 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.874 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 28.509 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 42.873.411.500 |
| Giải nhất | 5 số | 27 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.610 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 24.961 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 38.896.295.500 |
| Giải nhất | 5 số | 26 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.240 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 20.745 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 34.658.263.000 |
| Giải nhất | 5 số | 33 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.346 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 22.287 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 30.805.423.000 |
| Giải nhất | 5 số | 30 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.196 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 19.560 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 26.984.912.500 |
| Giải nhất | 5 số | 21 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.335 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 20.693 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 24.012.930.000 |
| Giải nhất | 5 số | 27 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.101 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 18.441 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 22.347.315.000 |
| Giải nhất | 5 số | 31 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.245 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 19.342 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 20.519.112.000 |
| Giải nhất | 5 số | 33 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.197 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 19.702 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 18.922.975.500 |
| Giải nhất | 5 số | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.068 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 17.591 | 30.000 |
CopyRight 2022, andromeda.vn