Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 42.456.900.000 |
Giải nhất | 5 số | 37 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.864 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 29.918 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 39.606.306.500 |
Giải nhất | 5 số | 36 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.540 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 27.009 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 37.004.206.500 |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.540 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 25.911 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 34.366.173.000 |
Giải nhất | 5 số | 28 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.366 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 24.230 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 31.646.618.500 |
Giải nhất | 5 số | 37 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.395 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 22.254 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 29.358.428.000 |
Giải nhất | 5 số | 28 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.133 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 21.618 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 26.810.933.500 |
Giải nhất | 5 số | 38 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.401 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 22.165 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 24.626.576.000 |
Giải nhất | 5 số | 28 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.281 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 21.390 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 22.669.162.000 |
Giải nhất | 5 số | 22 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.026 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 18.109 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 20.513.466.500 |
Giải nhất | 5 số | 30 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.103 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 19.227 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 18.553.176.000 |
Giải nhất | 5 số | 17 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 950 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 17.717 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 16.591.982.500 |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.085 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 18.034 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 14.890.252.500 |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.210 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 18.101 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 13.369.031.000 |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.032 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 16.708 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | 13.354.346.000 |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 936 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 16.036 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | 13.438.081.500 |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 880 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 14.784 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | 16.416.912.500 |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.031 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 16.964 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 14.724.040.000 |
Giải nhất | 5 số | 29 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.041 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 16.085 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 13.365.690.500 |
Giải nhất | 5 số | 20 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 935 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 15.281 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | 27.222.998.500 |
Giải nhất | 5 số | 30 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.225 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 20.389 | 30.000 |
CopyRight 2022, andromeda.vn