| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 20.876.998.000 |
| Giải nhất | 5 số | 23 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.183 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 20.875 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 18.815.320.000 |
| Giải nhất | 5 số | 15 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.073 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 18.030 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 16.890.152.500 |
| Giải nhất | 5 số | 29 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.253 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 18.791 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 15.280.547.500 |
| Giải nhất | 5 số | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 960 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 17.053 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.545.761.500 |
| Giải nhất | 5 số | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 850 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 15.171 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 35.265.228.500 |
| Giải nhất | 5 số | 28 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.592 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 26.607 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 32.840.261.000 |
| Giải nhất | 5 số | 38 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.589 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 27.649 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 30.192.318.000 |
| Giải nhất | 5 số | 34 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.494 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 24.455 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 27.826.445.000 |
| Giải nhất | 5 số | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.261 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 20.905 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 25.544.567.500 |
| Giải nhất | 5 số | 31 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.395 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 24.323 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 23.254.681.000 |
| Giải nhất | 5 số | 32 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.528 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 25.513 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 20.978.879.000 |
| Giải nhất | 5 số | 30 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.409 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 23.134 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 19.090.608.500 |
| Giải nhất | 5 số | 321 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.156 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 19.362 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 17.120.760.000 |
| Giải nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.078 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 18.808 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 15.277.177.500 |
| Giải nhất | 5 số | 26 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.025 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 17.642 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.586.590.000 |
| Giải nhất | 5 số | 25 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.163 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 18.680 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 42.413.161.000 |
| Giải nhất | 5 số | 33 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.565 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 26.122 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 39.633.623.500 |
| Giải nhất | 5 số | 28 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.373 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 25.968 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 36.724.289.000 |
| Giải nhất | 5 số | 40 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.745 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 26.586 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 34.189.642.000 |
| Giải nhất | 5 số | 21 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.338 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 23.230 | 30.000 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn