| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 33.904.731.500 |
| Giải nhất | 5 số | 54 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.733 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 27.522 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 31.682.191.000 |
| Giải nhất | 5 số | 15 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.363 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 25.319 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 28.975.123.500 |
| Giải nhất | 5 số | 31 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.408 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 24.150 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 26.637.873.000 |
| Giải nhất | 5 số | 26 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.427 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 23.369 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 24.507.110.500 |
| Giải nhất | 5 số | 23 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.333 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 21.272 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 22.133.497.500 |
| Giải nhất | 5 số | 32 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.352 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 22.982 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 20.050.493.000 |
| Giải nhất | 5 số | 39 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.429 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 22.666 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 18.210.978.000 |
| Giải nhất | 5 số | 38 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.166 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 19.171 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 16.447.584.000 |
| Giải nhất | 5 số | 31 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.111 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 18.479 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 14.788.722.000 |
| Giải nhất | 5 số | 28 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.098 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 17.746 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.270.449.500 |
| Giải nhất | 5 số | 27 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.186 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 17.555 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 29.649.534.500 |
| Giải nhất | 5 số | 28 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.470 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 22.884 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 27.535.400.000 |
| Giải nhất | 5 số | 34 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.447 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 22.432 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 25.561.626.500 |
| Giải nhất | 5 số | 17 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.249 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 21.227 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 23.274.160.500 |
| Giải nhất | 5 số | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.260 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 20.478 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 21.022.863.500 |
| Giải nhất | 5 số | 15 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.239 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 20.934 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 18.940.596.000 |
| Giải nhất | 5 số | 26 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.212 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 19.336 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 16.938.370.500 |
| Giải nhất | 5 số | 26 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.076 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 19.341 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 15.135.731.500 |
| Giải nhất | 5 số | 22 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.186 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 18.094 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.466.752.000 |
| Giải nhất | 5 số | 30 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.166 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 18.345 | 30.000 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn