KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/03 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 44025 |
Giải nhất | 37697 |
Giải nhì | 15242 - 79057 |
Giải ba | 05226 - 13883 - 81103 - 30037 - 55390 - 71825 |
Giải tư | 4782 - 3605 - 5314 - 9268 |
Giải năm | 2380 - 4954 - 4843 - 8579 - 6981 - 3164 |
Giải sáu | 158 - 605 - 534 |
Giải bảy | 75 - 71 - 37 - 83 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/03 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 82163 |
Giải nhất | 74989 |
Giải nhì | 42963 - 17526 |
Giải ba | 26760 - 70054 - 89995 - 40054 - 12754 - 20349 |
Giải tư | 8890 - 5706 - 2356 - 2204 |
Giải năm | 2350 - 6801 - 9645 - 7607 - 1835 - 3540 |
Giải sáu | 100 - 086 - 344 |
Giải bảy | 17 - 13 - 40 - 60 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/03 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 48130 |
Giải nhất | 66421 |
Giải nhì | 73844 - 41421 |
Giải ba | 62423 - 46621 - 17961 - 19630 - 55272 - 97320 |
Giải tư | 9526 - 7565 - 2651 - 1660 |
Giải năm | 9130 - 1718 - 4336 - 9548 - 9052 - 7386 |
Giải sáu | 119 - 731 - 059 |
Giải bảy | 63 - 26 - 78 - 06 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/03 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 37573 |
Giải nhất | 84764 |
Giải nhì | 22471 - 51407 |
Giải ba | 00356 - 47786 - 16138 - 69274 - 19161 - 61875 |
Giải tư | 8886 - 7948 - 6859 - 5450 |
Giải năm | 3199 - 9329 - 9271 - 4271 - 5875 - 3070 |
Giải sáu | 468 - 624 - 195 |
Giải bảy | 83 - 34 - 90 - 78 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/03 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 53850 |
Giải nhất | 27446 |
Giải nhì | 07668 - 20824 |
Giải ba | 67255 - 72738 - 13179 - 97869 - 04866 - 85504 |
Giải tư | 2130 - 6376 - 5425 - 5528 |
Giải năm | 1583 - 5041 - 7064 - 8833 - 8071 - 5037 |
Giải sáu | 414 - 867 - 595 |
Giải bảy | 17 - 82 - 62 - 19 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/03 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 97404 |
Giải nhất | 05695 |
Giải nhì | 20901 - 29614 |
Giải ba | 33004 - 41163 - 55522 - 84785 - 06810 - 41485 |
Giải tư | 5911 - 9682 - 1161 - 5011 |
Giải năm | 7879 - 1673 - 8599 - 0379 - 5099 - 1649 |
Giải sáu | 674 - 062 - 957 |
Giải bảy | 60 - 32 - 13 - 77 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/03 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 32069 |
Giải nhất | 56222 |
Giải nhì | 03974 - 68402 |
Giải ba | 16121 - 44765 - 47197 - 66034 - 75267 - 43928 |
Giải tư | 4670 - 4186 - 3688 - 7278 |
Giải năm | 5238 - 7188 - 0031 - 1764 - 9473 - 2058 |
Giải sáu | 151 - 999 - 908 |
Giải bảy | 44 - 26 - 45 - 24 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/03 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 60881 |
Giải nhất | 80549 |
Giải nhì | 86246 - 66179 |
Giải ba | 45058 - 24723 - 28454 - 04939 - 90609 - 12629 |
Giải tư | 7930 - 2796 - 1905 - 1270 |
Giải năm | 5674 - 1233 - 1225 - 6653 - 8817 - 8716 |
Giải sáu | 256 - 902 - 496 |
Giải bảy | 15 - 46 - 88 - 69 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/03 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 80738 |
Giải nhất | 75919 |
Giải nhì | 32398 - 19173 |
Giải ba | 18076 - 51501 - 33665 - 84534 - 58882 - 09047 |
Giải tư | 8992 - 0944 - 7760 - 3444 |
Giải năm | 8699 - 6203 - 4784 - 9946 - 4267 - 6685 |
Giải sáu | 967 - 076 - 980 |
Giải bảy | 72 - 25 - 57 - 33 |
CopyRight 2022, andromeda.vn