KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 31/03 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 97315 |
Giải nhất | 81167 |
Giải nhì | 47695 - 84725 |
Giải ba | 05263 - 60101 - 20498 - 75273 - 12491 - 82219 |
Giải tư | 4966 - 4484 - 0217 - 4239 |
Giải năm | 8857 - 2298 - 2243 - 3618 - 2447 - 9836 |
Giải sáu | 451 - 827 - 547 |
Giải bảy | 06 - 96 - 43 - 67 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/03 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 80716 |
Giải nhất | 32409 |
Giải nhì | 15908 - 06416 |
Giải ba | 75283 - 30643 - 80758 - 44780 - 90000 - 59349 |
Giải tư | 7122 - 0566 - 8891 - 2659 |
Giải năm | 4325 - 2582 - 7009 - 5643 - 4215 - 1479 |
Giải sáu | 381 - 872 - 548 |
Giải bảy | 25 - 58 - 85 - 66 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/03 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 09761 |
Giải nhất | 53965 |
Giải nhì | 39937 - 64731 |
Giải ba | 11267 - 95253 - 18563 - 74291 - 44688 - 16813 |
Giải tư | 3280 - 7200 - 1742 - 7543 |
Giải năm | 4363 - 2283 - 6676 - 8771 - 8225 - 6371 |
Giải sáu | 098 - 704 - 712 |
Giải bảy | 09 - 10 - 76 - 56 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/03 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 53412 |
Giải nhất | 65866 |
Giải nhì | 60556 - 15741 |
Giải ba | 79469 - 13847 - 68419 - 95252 - 39357 - 91069 |
Giải tư | 3634 - 4854 - 1153 - 3974 |
Giải năm | 8743 - 4994 - 5712 - 9782 - 0822 - 4028 |
Giải sáu | 921 - 844 - 756 |
Giải bảy | 92 - 14 - 88 - 19 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/03 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 50960 |
Giải nhất | 53125 |
Giải nhì | 45388 - 51962 |
Giải ba | 60799 - 87933 - 02993 - 71487 - 56155 - 08416 |
Giải tư | 0921 - 2517 - 6916 - 8280 |
Giải năm | 3687 - 3338 - 0652 - 2092 - 1231 - 6085 |
Giải sáu | 774 - 454 - 485 |
Giải bảy | 45 - 31 - 61 - 06 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/03 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 23518 |
Giải nhất | 83150 |
Giải nhì | 50718 - 86217 |
Giải ba | 17768 - 52124 - 47959 - 70884 - 83919 - 99487 |
Giải tư | 8865 - 5642 - 4531 - 1031 |
Giải năm | 0145 - 4793 - 2803 - 4602 - 0175 - 9609 |
Giải sáu | 997 - 225 - 507 |
Giải bảy | 76 - 90 - 22 - 52 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/03 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 69409 |
Giải nhất | 35561 |
Giải nhì | 82144 - 76927 |
Giải ba | 85403 - 35835 - 94779 - 52172 - 09915 - 95439 |
Giải tư | 6305 - 0571 - 7116 - 6524 |
Giải năm | 5151 - 9127 - 6209 - 7435 - 5106 - 8766 |
Giải sáu | 290 - 993 - 716 |
Giải bảy | 68 - 69 - 02 - 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/03 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 91988 |
Giải nhất | 95219 |
Giải nhì | 44873 - 37375 |
Giải ba | 94217 - 11534 - 73933 - 67129 - 03110 - 85210 |
Giải tư | 3144 - 7961 - 3132 - 6643 |
Giải năm | 7670 - 1491 - 9005 - 7119 - 2761 - 1503 |
Giải sáu | 511 - 882 - 662 |
Giải bảy | 44 - 68 - 85 - 54 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/03 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 98613 |
Giải nhất | 05469 |
Giải nhì | 56322 - 53829 |
Giải ba | 13992 - 10472 - 01161 - 58978 - 53099 - 93353 |
Giải tư | 2799 - 8482 - 4224 - 4547 |
Giải năm | 1274 - 0232 - 9548 - 1811 - 3153 - 4237 |
Giải sáu | 268 - 170 - 390 |
Giải bảy | 31 - 08 - 54 - 01 |
CopyRight 2022, andromeda.vn