KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/10 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 26352 |
Giải nhất | 46620 |
Giải nhì | 88046 - 06757 |
Giải ba | 82102 - 55236 - 49407 - 14412 - 93966 - 59246 |
Giải tư | 3781 - 2444 - 1432 - 7054 |
Giải năm | 4205 - 3302 - 6273 - 7546 - 7162 - 9102 |
Giải sáu | 493 - 645 - 966 |
Giải bảy | 02 - 90 - 42 - 28 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/10 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 00943 |
Giải nhất | 43213 |
Giải nhì | 66146 - 15901 |
Giải ba | 22906 - 04955 - 93893 - 32538 - 25660 - 85773 |
Giải tư | 8964 - 0803 - 4867 - 2405 |
Giải năm | 9122 - 6281 - 8813 - 6672 - 8101 - 7293 |
Giải sáu | 803 - 301 - 325 |
Giải bảy | 84 - 09 - 69 - 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/10 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 01640 |
Giải nhất | 54778 |
Giải nhì | 58480 - 54921 |
Giải ba | 50749 - 94670 - 56818 - 51058 - 03833 - 71888 |
Giải tư | 8299 - 6500 - 7568 - 0321 |
Giải năm | 2625 - 5349 - 0601 - 2158 - 8746 - 0990 |
Giải sáu | 034 - 005 - 095 |
Giải bảy | 41 - 71 - 90 - 42 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/10 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 09565 |
Giải nhất | 14729 |
Giải nhì | 68722 - 61754 |
Giải ba | 41093 - 33880 - 22844 - 39220 - 89108 - 22328 |
Giải tư | 4631 - 1236 - 6574 - 0622 |
Giải năm | 6850 - 3557 - 0740 - 6760 - 9439 - 9164 |
Giải sáu | 592 - 108 - 449 |
Giải bảy | 76 - 24 - 77 - 01 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/10 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 16533 |
Giải nhất | 91202 |
Giải nhì | 07503 - 52128 |
Giải ba | 42177 - 76632 - 98927 - 95417 - 99904 - 30224 |
Giải tư | 2052 - 2647 - 2059 - 7265 |
Giải năm | 7707 - 2361 - 3819 - 3063 - 2427 - 5052 |
Giải sáu | 006 - 820 - 579 |
Giải bảy | 14 - 64 - 62 - 83 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/10 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 42525 |
Giải nhất | 06479 |
Giải nhì | 87963 - 56902 |
Giải ba | 79953 - 16815 - 17284 - 91805 - 09364 - 91368 |
Giải tư | 7412 - 1118 - 0761 - 0634 |
Giải năm | 9389 - 7234 - 3928 - 3440 - 3945 - 6237 |
Giải sáu | 538 - 998 - 895 |
Giải bảy | 62 - 41 - 65 - 07 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/10 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 28021 |
Giải nhất | 56031 |
Giải nhì | 10444 - 20103 |
Giải ba | 29504 - 10522 - 64248 - 68392 - 55111 - 31661 |
Giải tư | 5508 - 3127 - 7257 - 1133 |
Giải năm | 5001 - 5591 - 5433 - 1809 - 8292 - 0548 |
Giải sáu | 626 - 040 - 985 |
Giải bảy | 10 - 46 - 91 - 25 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/10 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 38445 |
Giải nhất | 27255 |
Giải nhì | 14580 - 81191 |
Giải ba | 79686 - 86946 - 74048 - 13452 - 35216 - 88599 |
Giải tư | 9486 - 6361 - 6087 - 6117 |
Giải năm | 9765 - 4424 - 7068 - 0829 - 3369 - 4580 |
Giải sáu | 993 - 271 - 906 |
Giải bảy | 69 - 25 - 16 - 14 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/10 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 40205 |
Giải nhất | 08072 |
Giải nhì | 44224 - 44370 |
Giải ba | 09523 - 85775 - 52458 - 56810 - 11719 - 73704 |
Giải tư | 2232 - 5414 - 7342 - 2266 |
Giải năm | 3312 - 0839 - 0187 - 0217 - 0877 - 3745 |
Giải sáu | 817 - 665 - 154 |
Giải bảy | 05 - 04 - 68 - 63 |
CopyRight 2022, andromeda.vn