| KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH NGÀY 06/03 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 696030 |
| Giải nhất | 41796 |
| Giải nhì | 67338 |
| Giải ba | 47221 - 81308 |
| Giải tư | 68612 - 74314 - 01233 - 31025 - 12986 - 49936 - 39032 |
| Giải năm | 7683 |
| Giải sáu | 4063 - 7368 - 3466 |
| Giải bảy | 027 |
| Giải tám | 45 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH NGÀY 27/02 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 332996 |
| Giải nhất | 50921 |
| Giải nhì | 48682 |
| Giải ba | 64548 - 98259 |
| Giải tư | 04157 - 24188 - 98450 - 37908 - 63500 - 31114 - 16463 |
| Giải năm | 0498 |
| Giải sáu | 2382 - 6597 - 3670 |
| Giải bảy | 163 |
| Giải tám | 25 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH NGÀY 20/02 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 190900 |
| Giải nhất | 84570 |
| Giải nhì | 59752 |
| Giải ba | 00849 - 37115 |
| Giải tư | 18186 - 51342 - 15099 - 08740 - 80509 - 47161 - 85704 |
| Giải năm | 5679 |
| Giải sáu | 6259 - 4579 - 0821 |
| Giải bảy | 225 |
| Giải tám | 67 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH NGÀY 13/02 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 759966 |
| Giải nhất | 14092 |
| Giải nhì | 15398 |
| Giải ba | 05108 - 87126 |
| Giải tư | 22539 - 90928 - 28279 - 51883 - 38097 - 73690 - 82175 |
| Giải năm | 5552 |
| Giải sáu | 6470 - 3236 - 8465 |
| Giải bảy | 233 |
| Giải tám | 34 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH NGÀY 06/02 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 546923 |
| Giải nhất | 24014 |
| Giải nhì | 58180 |
| Giải ba | 96776 - 28659 |
| Giải tư | 90601 - 01408 - 50659 - 44528 - 16890 - 38746 - 26517 |
| Giải năm | 2689 |
| Giải sáu | 1984 - 4999 - 3962 |
| Giải bảy | 074 |
| Giải tám | 38 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH NGÀY 30/01 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 524605 |
| Giải nhất | 64435 |
| Giải nhì | 48576 |
| Giải ba | 54306 - 09010 |
| Giải tư | 37579 - 38846 - 51075 - 12885 - 62363 - 10531 - 81452 |
| Giải năm | 2358 |
| Giải sáu | 4518 - 1989 - 7897 |
| Giải bảy | 354 |
| Giải tám | 80 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH NGÀY 23/01 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 860646 |
| Giải nhất | 14377 |
| Giải nhì | 34509 |
| Giải ba | 69588 - 90800 |
| Giải tư | 73253 - 72911 - 78758 - 82827 - 68817 - 81726 - 88283 |
| Giải năm | 4379 |
| Giải sáu | 4274 - 7750 - 9737 |
| Giải bảy | 923 |
| Giải tám | 00 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH NGÀY 16/01 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 962541 |
| Giải nhất | 91562 |
| Giải nhì | 26125 |
| Giải ba | 30353 - 43540 |
| Giải tư | 21272 - 91844 - 93586 - 83705 - 63410 - 98406 - 40133 |
| Giải năm | 1609 |
| Giải sáu | 8269 - 3870 - 8063 |
| Giải bảy | 079 |
| Giải tám | 51 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH NGÀY 09/01 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 461724 |
| Giải nhất | 67350 |
| Giải nhì | 33066 |
| Giải ba | 12956 - 95610 |
| Giải tư | 47642 - 11355 - 07995 - 88731 - 89458 - 53307 - 02437 |
| Giải năm | 3644 |
| Giải sáu | 3050 - 2568 - 8454 |
| Giải bảy | 485 |
| Giải tám | 06 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn