| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 07/04 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 261807 |
| Giải nhất | 97603 |
| Giải nhì | 40418 |
| Giải ba | 03611 - 44192 |
| Giải tư | 39532 - 62878 - 10802 - 24537 - 57311 - 45229 - 83482 |
| Giải năm | 1163 |
| Giải sáu | 2935 - 9008 - 6577 |
| Giải bảy | 172 |
| Giải tám | 84 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 31/03 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 412056 |
| Giải nhất | 98041 |
| Giải nhì | 84314 |
| Giải ba | 87283 - 61543 |
| Giải tư | 07130 - 72929 - 18325 - 99882 - 39527 - 68068 - 62056 |
| Giải năm | 9841 |
| Giải sáu | 3031 - 5978 - 5315 |
| Giải bảy | 050 |
| Giải tám | 97 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 24/03 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 961864 |
| Giải nhất | 10985 |
| Giải nhì | 38864 |
| Giải ba | 66541 - 24105 |
| Giải tư | 37950 - 15217 - 09477 - 01964 - 52048 - 53466 - 30384 |
| Giải năm | 6182 |
| Giải sáu | 9610 - 9139 - 1075 |
| Giải bảy | 201 |
| Giải tám | 21 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 17/03 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 609459 |
| Giải nhất | 10529 |
| Giải nhì | 10067 |
| Giải ba | 37203 - 69440 |
| Giải tư | 34267 - 79307 - 72165 - 07455 - 35034 - 14203 - 36341 |
| Giải năm | 0573 |
| Giải sáu | 1794 - 1808 - 7629 |
| Giải bảy | 388 |
| Giải tám | 98 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 10/03 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 927874 |
| Giải nhất | 10959 |
| Giải nhì | 79028 |
| Giải ba | 87298 - 39119 |
| Giải tư | 01399 - 37583 - 05613 - 91328 - 34101 - 24659 - 48594 |
| Giải năm | 0418 |
| Giải sáu | 5792 - 0816 - 3796 |
| Giải bảy | 583 |
| Giải tám | 37 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 03/03 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 263815 |
| Giải nhất | 95475 |
| Giải nhì | 68147 |
| Giải ba | 29102 - 04474 |
| Giải tư | 36475 - 88122 - 93749 - 55205 - 94773 - 73004 - 67369 |
| Giải năm | 7361 |
| Giải sáu | 9050 - 7932 - 3606 |
| Giải bảy | 378 |
| Giải tám | 28 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 24/02 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 010560 |
| Giải nhất | 29153 |
| Giải nhì | 88326 |
| Giải ba | 84446 - 77007 |
| Giải tư | 20372 - 58069 - 48397 - 31453 - 05518 - 61118 - 88698 |
| Giải năm | 6807 |
| Giải sáu | 7799 - 8778 - 6593 |
| Giải bảy | 840 |
| Giải tám | 41 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 17/02 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 749597 |
| Giải nhất | 07667 |
| Giải nhì | 27241 |
| Giải ba | 52720 - 84003 |
| Giải tư | 78995 - 05214 - 89600 - 85429 - 24598 - 96018 - 63345 |
| Giải năm | 4439 |
| Giải sáu | 7982 - 0750 - 9121 |
| Giải bảy | 404 |
| Giải tám | 61 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 10/02 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 841500 |
| Giải nhất | 36875 |
| Giải nhì | 75791 |
| Giải ba | 03775 - 06839 |
| Giải tư | 37988 - 05395 - 13545 - 98185 - 92750 - 12538 - 44822 |
| Giải năm | 7728 |
| Giải sáu | 6339 - 6684 - 3213 |
| Giải bảy | 956 |
| Giải tám | 73 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn