| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 28/04 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 885692 |
| Giải nhất | 45081 |
| Giải nhì | 69099 |
| Giải ba | 66580 - 87347 |
| Giải tư | 51950 - 49245 - 63469 - 03331 - 89321 - 50239 - 05512 |
| Giải năm | 4507 |
| Giải sáu | 9668 - 5074 - 8928 |
| Giải bảy | 556 |
| Giải tám | 95 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 21/04 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 196775 |
| Giải nhất | 70440 |
| Giải nhì | 50658 |
| Giải ba | 68525 - 15503 |
| Giải tư | 46274 - 88257 - 52771 - 53586 - 66624 - 12623 - 36536 |
| Giải năm | 0006 |
| Giải sáu | 4769 - 0645 - 8240 |
| Giải bảy | 251 |
| Giải tám | 26 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 14/04 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 499850 |
| Giải nhất | 82272 |
| Giải nhì | 79068 |
| Giải ba | 97499 - 30808 |
| Giải tư | 48893 - 83131 - 45675 - 82545 - 11814 - 72398 - 20865 |
| Giải năm | 0029 |
| Giải sáu | 8160 - 1950 - 1938 |
| Giải bảy | 937 |
| Giải tám | 45 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 07/04 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 261807 |
| Giải nhất | 97603 |
| Giải nhì | 40418 |
| Giải ba | 03611 - 44192 |
| Giải tư | 39532 - 62878 - 10802 - 24537 - 57311 - 45229 - 83482 |
| Giải năm | 1163 |
| Giải sáu | 2935 - 9008 - 6577 |
| Giải bảy | 172 |
| Giải tám | 84 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 31/03 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 412056 |
| Giải nhất | 98041 |
| Giải nhì | 84314 |
| Giải ba | 87283 - 61543 |
| Giải tư | 07130 - 72929 - 18325 - 99882 - 39527 - 68068 - 62056 |
| Giải năm | 9841 |
| Giải sáu | 3031 - 5978 - 5315 |
| Giải bảy | 050 |
| Giải tám | 97 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 24/03 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 961864 |
| Giải nhất | 10985 |
| Giải nhì | 38864 |
| Giải ba | 66541 - 24105 |
| Giải tư | 37950 - 15217 - 09477 - 01964 - 52048 - 53466 - 30384 |
| Giải năm | 6182 |
| Giải sáu | 9610 - 9139 - 1075 |
| Giải bảy | 201 |
| Giải tám | 21 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 17/03 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 609459 |
| Giải nhất | 10529 |
| Giải nhì | 10067 |
| Giải ba | 37203 - 69440 |
| Giải tư | 34267 - 79307 - 72165 - 07455 - 35034 - 14203 - 36341 |
| Giải năm | 0573 |
| Giải sáu | 1794 - 1808 - 7629 |
| Giải bảy | 388 |
| Giải tám | 98 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 10/03 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 927874 |
| Giải nhất | 10959 |
| Giải nhì | 79028 |
| Giải ba | 87298 - 39119 |
| Giải tư | 01399 - 37583 - 05613 - 91328 - 34101 - 24659 - 48594 |
| Giải năm | 0418 |
| Giải sáu | 5792 - 0816 - 3796 |
| Giải bảy | 583 |
| Giải tám | 37 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 03/03 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 263815 |
| Giải nhất | 95475 |
| Giải nhì | 68147 |
| Giải ba | 29102 - 04474 |
| Giải tư | 36475 - 88122 - 93749 - 55205 - 94773 - 73004 - 67369 |
| Giải năm | 7361 |
| Giải sáu | 9050 - 7932 - 3606 |
| Giải bảy | 378 |
| Giải tám | 28 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn