| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 16/06 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 683986 |
| Giải nhất | 88886 |
| Giải nhì | 75247 |
| Giải ba | 52178 - 74727 |
| Giải tư | 18866 - 21425 - 65465 - 31980 - 74380 - 35819 - 28007 |
| Giải năm | 7845 |
| Giải sáu | 7074 - 0151 - 3653 |
| Giải bảy | 928 |
| Giải tám | 50 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 09/06 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 378018 |
| Giải nhất | 62201 |
| Giải nhì | 12905 |
| Giải ba | 61203 - 85959 |
| Giải tư | 97492 - 66063 - 45674 - 74030 - 72882 - 91746 - 32901 |
| Giải năm | 8847 |
| Giải sáu | 6676 - 3098 - 0870 |
| Giải bảy | 767 |
| Giải tám | 06 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 02/06 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 281116 |
| Giải nhất | 42404 |
| Giải nhì | 79999 |
| Giải ba | 11495 - 15621 |
| Giải tư | 04180 - 44549 - 31174 - 14511 - 51420 - 15718 - 00604 |
| Giải năm | 4161 |
| Giải sáu | 5462 - 1194 - 8882 |
| Giải bảy | 030 |
| Giải tám | 22 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 26/05 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 085856 |
| Giải nhất | 78390 |
| Giải nhì | 04034 |
| Giải ba | 31582 - 55935 |
| Giải tư | 31176 - 33347 - 07539 - 39038 - 30627 - 57604 - 69743 |
| Giải năm | 8275 |
| Giải sáu | 1750 - 1935 - 7742 |
| Giải bảy | 726 |
| Giải tám | 14 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 19/05 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 269950 |
| Giải nhất | 49182 |
| Giải nhì | 60753 |
| Giải ba | 15389 - 33492 |
| Giải tư | 88572 - 67365 - 26204 - 30352 - 30663 - 67082 - 43539 |
| Giải năm | 2512 |
| Giải sáu | 1719 - 9622 - 5544 |
| Giải bảy | 821 |
| Giải tám | 53 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 12/05 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 366748 |
| Giải nhất | 39494 |
| Giải nhì | 53189 |
| Giải ba | 11297 - 64064 |
| Giải tư | 03655 - 42372 - 82216 - 93788 - 75020 - 35907 - 88950 |
| Giải năm | 0130 |
| Giải sáu | 6131 - 4394 - 3766 |
| Giải bảy | 588 |
| Giải tám | 07 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 05/05 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 066493 |
| Giải nhất | 02034 |
| Giải nhì | 56268 |
| Giải ba | 02558 - 45637 |
| Giải tư | 57396 - 88465 - 58246 - 13244 - 04254 - 73060 - 38620 |
| Giải năm | 4861 |
| Giải sáu | 8567 - 8897 - 1178 |
| Giải bảy | 735 |
| Giải tám | 77 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 28/04 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 885692 |
| Giải nhất | 45081 |
| Giải nhì | 69099 |
| Giải ba | 66580 - 87347 |
| Giải tư | 51950 - 49245 - 63469 - 03331 - 89321 - 50239 - 05512 |
| Giải năm | 4507 |
| Giải sáu | 9668 - 5074 - 8928 |
| Giải bảy | 556 |
| Giải tám | 95 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 21/04 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 196775 |
| Giải nhất | 70440 |
| Giải nhì | 50658 |
| Giải ba | 68525 - 15503 |
| Giải tư | 46274 - 88257 - 52771 - 53586 - 66624 - 12623 - 36536 |
| Giải năm | 0006 |
| Giải sáu | 4769 - 0645 - 8240 |
| Giải bảy | 251 |
| Giải tám | 26 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn