| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 25/11 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 525400 |
| Giải nhất | 75783 |
| Giải nhì | 00029 |
| Giải ba | 56303 - 09000 |
| Giải tư | 78348 - 87227 - 95755 - 96345 - 86739 - 37091 - 67561 |
| Giải năm | 9598 |
| Giải sáu | 3345 - 0240 - 2169 |
| Giải bảy | 407 |
| Giải tám | 80 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 18/11 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 866098 |
| Giải nhất | 25146 |
| Giải nhì | 47316 |
| Giải ba | 06233 - 17823 |
| Giải tư | 14562 - 64416 - 16143 - 58040 - 95803 - 32716 - 14944 |
| Giải năm | 0069 |
| Giải sáu | 4741 - 2548 - 2086 |
| Giải bảy | 035 |
| Giải tám | 01 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 11/11 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 330256 |
| Giải nhất | 02145 |
| Giải nhì | 78466 |
| Giải ba | 91304 - 37374 |
| Giải tư | 72126 - 72471 - 61695 - 77782 - 89002 - 61907 - 62019 |
| Giải năm | 4024 |
| Giải sáu | 2540 - 8935 - 2115 |
| Giải bảy | 471 |
| Giải tám | 85 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 04/11 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 980288 |
| Giải nhất | 11734 |
| Giải nhì | 27203 |
| Giải ba | 49265 - 15604 |
| Giải tư | 46610 - 06119 - 09050 - 82145 - 20169 - 95420 - 50979 |
| Giải năm | 1716 |
| Giải sáu | 5440 - 0482 - 6530 |
| Giải bảy | 883 |
| Giải tám | 28 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 28/10 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 314521 |
| Giải nhất | 13964 |
| Giải nhì | 09136 |
| Giải ba | 01145 - 72606 |
| Giải tư | 09228 - 11945 - 18406 - 04981 - 16374 - 93179 - 24482 |
| Giải năm | 5655 |
| Giải sáu | 4597 - 7014 - 6174 |
| Giải bảy | 030 |
| Giải tám | 90 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 21/10 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 975779 |
| Giải nhất | 67705 |
| Giải nhì | 25097 |
| Giải ba | 10288 - 64960 |
| Giải tư | 54408 - 74405 - 79895 - 91527 - 43705 - 02983 - 13127 |
| Giải năm | 7698 |
| Giải sáu | 0892 - 9952 - 5120 |
| Giải bảy | 338 |
| Giải tám | 25 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 14/10 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 982497 |
| Giải nhất | 94199 |
| Giải nhì | 87015 |
| Giải ba | 28726 - 35937 |
| Giải tư | 38119 - 37379 - 65485 - 54214 - 88859 - 31064 - 29649 |
| Giải năm | 7042 |
| Giải sáu | 8448 - 9525 - 6903 |
| Giải bảy | 514 |
| Giải tám | 29 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 07/10 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 764660 |
| Giải nhất | 63437 |
| Giải nhì | 32223 |
| Giải ba | 11623 - 80046 |
| Giải tư | 48036 - 36321 - 14836 - 99295 - 39293 - 27923 - 00945 |
| Giải năm | 5683 |
| Giải sáu | 2400 - 6483 - 8307 |
| Giải bảy | 440 |
| Giải tám | 18 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 30/09 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 506883 |
| Giải nhất | 28529 |
| Giải nhì | 15958 |
| Giải ba | 28864 - 62094 |
| Giải tư | 43281 - 26145 - 03392 - 95438 - 62564 - 81916 - 88086 |
| Giải năm | 3958 |
| Giải sáu | 3037 - 5275 - 6674 |
| Giải bảy | 637 |
| Giải tám | 70 |
CopyRight 2022, andromeda.vn