| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG NGÀY 20/06 (Thứ Bảy) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 144684 |
| Giải nhất | 85625 |
| Giải nhì | 61654 |
| Giải ba | 98254 - 67983 |
| Giải tư | 54366 - 79015 - 77367 - 19680 - 21882 - 30379 - 22678 |
| Giải năm | 0020 |
| Giải sáu | 4391 - 5309 - 9392 |
| Giải bảy | 429 |
| Giải tám | 10 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG NGÀY 13/06 (Thứ Bảy) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 700077 |
| Giải nhất | 68094 |
| Giải nhì | 18493 |
| Giải ba | 74085 - 35643 |
| Giải tư | 77013 - 94082 - 90312 - 42347 - 78711 - 04158 - 32948 |
| Giải năm | 5077 |
| Giải sáu | 8186 - 5142 - 6767 |
| Giải bảy | 369 |
| Giải tám | 82 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG NGÀY 06/06 (Thứ Bảy) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 077423 |
| Giải nhất | 79293 |
| Giải nhì | 61816 |
| Giải ba | 12391 - 47651 |
| Giải tư | 13240 - 78361 - 54850 - 41151 - 82500 - 64884 - 65125 |
| Giải năm | 2481 |
| Giải sáu | 8141 - 4267 - 0801 |
| Giải bảy | 304 |
| Giải tám | 58 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG NGÀY 30/05 (Thứ Bảy) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 374269 |
| Giải nhất | 35789 |
| Giải nhì | 03068 |
| Giải ba | 38162 - 80587 |
| Giải tư | 79952 - 58647 - 23792 - 68494 - 01560 - 96460 - 63896 |
| Giải năm | 5030 |
| Giải sáu | 1098 - 8087 - 6858 |
| Giải bảy | 428 |
| Giải tám | 29 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG NGÀY 23/05 (Thứ Bảy) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 715514 |
| Giải nhất | 88158 |
| Giải nhì | 45298 |
| Giải ba | 47257 - 23133 |
| Giải tư | 77985 - 03406 - 30401 - 24658 - 75443 - 60175 - 63207 |
| Giải năm | 2130 |
| Giải sáu | 6344 - 1641 - 2784 |
| Giải bảy | 202 |
| Giải tám | 68 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG NGÀY 16/05 (Thứ Bảy) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 128367 |
| Giải nhất | 69463 |
| Giải nhì | 45418 |
| Giải ba | 42991 - 58930 |
| Giải tư | 81138 - 04903 - 10105 - 14519 - 37617 - 82575 - 36670 |
| Giải năm | 6222 |
| Giải sáu | 4820 - 2679 - 3589 |
| Giải bảy | 694 |
| Giải tám | 97 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG NGÀY 09/05 (Thứ Bảy) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 155727 |
| Giải nhất | 08188 |
| Giải nhì | 36157 |
| Giải ba | 46294 - 36969 |
| Giải tư | 29225 - 34402 - 01259 - 68479 - 22502 - 17372 - 37901 |
| Giải năm | 9240 |
| Giải sáu | 9638 - 6284 - 4187 |
| Giải bảy | 155 |
| Giải tám | 09 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG NGÀY 02/05 (Thứ Bảy) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 178608 |
| Giải nhất | 72144 |
| Giải nhì | 87445 |
| Giải ba | 92811 - 72035 |
| Giải tư | 13007 - 46804 - 89312 - 82326 - 94789 - 83425 - 69454 |
| Giải năm | 4723 |
| Giải sáu | 2363 - 2888 - 9462 |
| Giải bảy | 651 |
| Giải tám | 26 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG NGÀY 25/04 (Thứ Bảy) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 963857 |
| Giải nhất | 63224 |
| Giải nhì | 65954 |
| Giải ba | 82234 - 72030 |
| Giải tư | 03204 - 87939 - 19034 - 45481 - 63999 - 87070 - 02321 |
| Giải năm | 4898 |
| Giải sáu | 8649 - 8487 - 3328 |
| Giải bảy | 071 |
| Giải tám | 17 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn