| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG NGÀY 25/04 (Thứ Bảy) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 963857 |
| Giải nhất | 63224 |
| Giải nhì | 65954 |
| Giải ba | 82234 - 72030 |
| Giải tư | 03204 - 87939 - 19034 - 45481 - 63999 - 87070 - 02321 |
| Giải năm | 4898 |
| Giải sáu | 8649 - 8487 - 3328 |
| Giải bảy | 071 |
| Giải tám | 17 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG NGÀY 18/04 (Thứ Bảy) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 150040 |
| Giải nhất | 30672 |
| Giải nhì | 51790 |
| Giải ba | 13948 - 20742 |
| Giải tư | 45355 - 43002 - 97408 - 75683 - 22963 - 00038 - 93037 |
| Giải năm | 5597 |
| Giải sáu | 9183 - 8717 - 2090 |
| Giải bảy | 345 |
| Giải tám | 26 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG NGÀY 11/04 (Thứ Bảy) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 578964 |
| Giải nhất | 39565 |
| Giải nhì | 29737 |
| Giải ba | 19399 - 46221 |
| Giải tư | 54780 - 06966 - 05648 - 50663 - 35232 - 62458 - 13145 |
| Giải năm | 5415 |
| Giải sáu | 5697 - 3979 - 0247 |
| Giải bảy | 276 |
| Giải tám | 48 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG NGÀY 04/04 (Thứ Bảy) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 573173 |
| Giải nhất | 27610 |
| Giải nhì | 73424 |
| Giải ba | 76996 - 87394 |
| Giải tư | 32471 - 27979 - 19769 - 73052 - 16073 - 87115 - 14516 |
| Giải năm | 5013 |
| Giải sáu | 6802 - 5508 - 0912 |
| Giải bảy | 577 |
| Giải tám | 70 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG NGÀY 28/03 (Thứ Bảy) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 617439 |
| Giải nhất | 93191 |
| Giải nhì | 39847 |
| Giải ba | 97960 - 64289 |
| Giải tư | 03987 - 95842 - 11707 - 64298 - 00551 - 75307 - 43937 |
| Giải năm | 1322 |
| Giải sáu | 2470 - 6134 - 0976 |
| Giải bảy | 609 |
| Giải tám | 24 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG NGÀY 21/03 (Thứ Bảy) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 922700 |
| Giải nhất | 28884 |
| Giải nhì | 46401 |
| Giải ba | 58466 - 59723 |
| Giải tư | 44216 - 52172 - 37796 - 09249 - 45432 - 26558 - 62067 |
| Giải năm | 3008 |
| Giải sáu | 8688 - 3330 - 1627 |
| Giải bảy | 246 |
| Giải tám | 55 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG NGÀY 14/03 (Thứ Bảy) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 553563 |
| Giải nhất | 51368 |
| Giải nhì | 08133 |
| Giải ba | 33759 - 79585 |
| Giải tư | 86991 - 66453 - 68094 - 89475 - 33554 - 26281 - 50780 |
| Giải năm | 3554 |
| Giải sáu | 4193 - 2058 - 7946 |
| Giải bảy | 173 |
| Giải tám | 60 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG NGÀY 07/03 (Thứ Bảy) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 813698 |
| Giải nhất | 50468 |
| Giải nhì | 39166 |
| Giải ba | 92238 - 95293 |
| Giải tư | 89646 - 03984 - 49419 - 72541 - 59410 - 83270 - 39788 |
| Giải năm | 2127 |
| Giải sáu | 4566 - 2250 - 1925 |
| Giải bảy | 571 |
| Giải tám | 34 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG NGÀY 28/02 (Thứ Bảy) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 362388 |
| Giải nhất | 49446 |
| Giải nhì | 96191 |
| Giải ba | 18760 - 23653 |
| Giải tư | 02810 - 97919 - 04270 - 65157 - 62393 - 61812 - 43947 |
| Giải năm | 5178 |
| Giải sáu | 0601 - 7110 - 7832 |
| Giải bảy | 166 |
| Giải tám | 47 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn