| KẾT QUẢ XỔ SỐ KIÊN GIANG NGÀY 23/11 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 662106 |
| Giải nhất | 83313 |
| Giải nhì | 47962 |
| Giải ba | 74203 - 70397 |
| Giải tư | 93254 - 03026 - 55271 - 41119 - 58359 - 10568 - 56857 |
| Giải năm | 6939 |
| Giải sáu | 8879 - 7071 - 0927 |
| Giải bảy | 822 |
| Giải tám | 26 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KIÊN GIANG NGÀY 16/11 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 709244 |
| Giải nhất | 54269 |
| Giải nhì | 05828 |
| Giải ba | 85476 - 78911 |
| Giải tư | 03089 - 21479 - 59926 - 32431 - 91694 - 54527 - 15471 |
| Giải năm | 4404 |
| Giải sáu | 9668 - 0822 - 0800 |
| Giải bảy | 400 |
| Giải tám | 27 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KIÊN GIANG NGÀY 09/11 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 507380 |
| Giải nhất | 42540 |
| Giải nhì | 38483 |
| Giải ba | 12916 - 89343 |
| Giải tư | 11514 - 60467 - 29018 - 46915 - 46549 - 84241 - 60488 |
| Giải năm | 6441 |
| Giải sáu | 1879 - 5115 - 4575 |
| Giải bảy | 049 |
| Giải tám | 43 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KIÊN GIANG NGÀY 02/11 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 145989 |
| Giải nhất | 89226 |
| Giải nhì | 24059 |
| Giải ba | 19367 - 87850 |
| Giải tư | 38417 - 97126 - 06209 - 07161 - 10905 - 36124 - 61405 |
| Giải năm | 7112 |
| Giải sáu | 3255 - 6918 - 9899 |
| Giải bảy | 851 |
| Giải tám | 51 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KIÊN GIANG NGÀY 26/10 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 536989 |
| Giải nhất | 66790 |
| Giải nhì | 51253 |
| Giải ba | 04911 - 06696 |
| Giải tư | 88221 - 47085 - 01060 - 21299 - 38054 - 43511 - 94566 |
| Giải năm | 3792 |
| Giải sáu | 1138 - 4403 - 2944 |
| Giải bảy | 827 |
| Giải tám | 96 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KIÊN GIANG NGÀY 19/10 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 375650 |
| Giải nhất | 26696 |
| Giải nhì | 15029 |
| Giải ba | 29711 - 67946 |
| Giải tư | 81125 - 67855 - 74836 - 26040 - 97842 - 39174 - 82429 |
| Giải năm | 6254 |
| Giải sáu | 6384 - 0944 - 1152 |
| Giải bảy | 529 |
| Giải tám | 87 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KIÊN GIANG NGÀY 12/10 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 379880 |
| Giải nhất | 96877 |
| Giải nhì | 41934 |
| Giải ba | 13973 - 16947 |
| Giải tư | 69038 - 19472 - 56809 - 23585 - 42959 - 49735 - 95369 |
| Giải năm | 3797 |
| Giải sáu | 1518 - 7786 - 3597 |
| Giải bảy | 814 |
| Giải tám | 46 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KIÊN GIANG NGÀY 05/10 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 050364 |
| Giải nhất | 63328 |
| Giải nhì | 35248 |
| Giải ba | 45310 - 32068 |
| Giải tư | 27946 - 58187 - 51642 - 70858 - 18479 - 47610 - 61399 |
| Giải năm | 8868 |
| Giải sáu | 3491 - 8924 - 7866 |
| Giải bảy | 473 |
| Giải tám | 18 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KIÊN GIANG NGÀY 28/09 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 282238 |
| Giải nhất | 17408 |
| Giải nhì | 94988 |
| Giải ba | 56612 - 86298 |
| Giải tư | 85643 - 99356 - 74875 - 97633 - 49438 - 25441 - 96793 |
| Giải năm | 0134 |
| Giải sáu | 8413 - 5314 - 8294 |
| Giải bảy | 206 |
| Giải tám | 58 |
CopyRight 2022, andromeda.vn