| KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 20/11 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 510623 |
| Giải nhất | 57261 |
| Giải nhì | 81962 |
| Giải ba | 67488 - 08570 |
| Giải tư | 22229 - 53032 - 32580 - 97366 - 22614 - 72444 - 28767 |
| Giải năm | 0537 |
| Giải sáu | 3340 - 7307 - 9790 |
| Giải bảy | 608 |
| Giải tám | 72 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 13/11 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 656619 |
| Giải nhất | 93593 |
| Giải nhì | 46547 |
| Giải ba | 85847 - 93586 |
| Giải tư | 82752 - 37519 - 48796 - 37866 - 16547 - 96530 - 80978 |
| Giải năm | 0243 |
| Giải sáu | 7424 - 6007 - 4969 |
| Giải bảy | 365 |
| Giải tám | 07 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 06/11 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 187487 |
| Giải nhất | 50886 |
| Giải nhì | 51721 |
| Giải ba | 85027 - 34140 |
| Giải tư | 51228 - 31411 - 37024 - 64412 - 69558 - 13828 - 53726 |
| Giải năm | 4253 |
| Giải sáu | 0185 - 6597 - 1162 |
| Giải bảy | 818 |
| Giải tám | 58 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 30/10 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 737859 |
| Giải nhất | 69895 |
| Giải nhì | 23310 |
| Giải ba | 64382 - 59029 |
| Giải tư | 73893 - 61374 - 75327 - 11009 - 10410 - 75491 - 77937 |
| Giải năm | 2752 |
| Giải sáu | 6016 - 6595 - 9129 |
| Giải bảy | 994 |
| Giải tám | 26 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 23/10 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 314630 |
| Giải nhất | 60190 |
| Giải nhì | 92584 |
| Giải ba | 96312 - 30904 |
| Giải tư | 91027 - 52446 - 42505 - 08831 - 59449 - 20334 - 04014 |
| Giải năm | 0311 |
| Giải sáu | 6916 - 7369 - 0714 |
| Giải bảy | 183 |
| Giải tám | 97 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 16/10 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 894041 |
| Giải nhất | 25932 |
| Giải nhì | 96559 |
| Giải ba | 24540 - 95244 |
| Giải tư | 59755 - 77809 - 83819 - 99163 - 17558 - 91454 - 50131 |
| Giải năm | 2891 |
| Giải sáu | 7510 - 8582 - 6019 |
| Giải bảy | 565 |
| Giải tám | 97 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 09/10 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 826578 |
| Giải nhất | 37217 |
| Giải nhì | 11950 |
| Giải ba | 67688 - 46319 |
| Giải tư | 91598 - 41803 - 57737 - 85205 - 88080 - 87429 - 37160 |
| Giải năm | 0902 |
| Giải sáu | 4916 - 0329 - 3842 |
| Giải bảy | 824 |
| Giải tám | 96 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 02/10 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 562990 |
| Giải nhất | 93930 |
| Giải nhì | 49765 |
| Giải ba | 62165 - 04350 |
| Giải tư | 19016 - 73948 - 81200 - 88366 - 17420 - 05399 - 97451 |
| Giải năm | 4829 |
| Giải sáu | 4554 - 2513 - 1124 |
| Giải bảy | 494 |
| Giải tám | 05 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 25/09 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 091434 |
| Giải nhất | 71936 |
| Giải nhì | 02134 |
| Giải ba | 86244 - 30539 |
| Giải tư | 18066 - 86512 - 42635 - 63550 - 20098 - 41231 - 01397 |
| Giải năm | 2496 |
| Giải sáu | 2446 - 5272 - 3719 |
| Giải bảy | 369 |
| Giải tám | 88 |
CopyRight 2022, andromeda.vn