| KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 23/04 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 982118 |
| Giải nhất | 26102 |
| Giải nhì | 68533 |
| Giải ba | 52383 - 17553 |
| Giải tư | 44867 - 99172 - 38985 - 73016 - 49337 - 18135 - 17851 |
| Giải năm | 7495 |
| Giải sáu | 7276 - 8151 - 9891 |
| Giải bảy | 675 |
| Giải tám | 93 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 16/04 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 451920 |
| Giải nhất | 61984 |
| Giải nhì | 02466 |
| Giải ba | 76302 - 32986 |
| Giải tư | 76834 - 92984 - 38597 - 96284 - 41333 - 63173 - 65834 |
| Giải năm | 2200 |
| Giải sáu | 2908 - 7713 - 2383 |
| Giải bảy | 047 |
| Giải tám | 81 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 09/04 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 546768 |
| Giải nhất | 42228 |
| Giải nhì | 19014 |
| Giải ba | 05658 - 88936 |
| Giải tư | 79707 - 31121 - 78934 - 39438 - 52285 - 52414 - 20405 |
| Giải năm | 9089 |
| Giải sáu | 5471 - 1032 - 8839 |
| Giải bảy | 904 |
| Giải tám | 34 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 02/04 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 358418 |
| Giải nhất | 82739 |
| Giải nhì | 57569 |
| Giải ba | 36796 - 59236 |
| Giải tư | 75718 - 98086 - 37857 - 93425 - 31887 - 48317 - 82656 |
| Giải năm | 5625 |
| Giải sáu | 4120 - 9959 - 9393 |
| Giải bảy | 214 |
| Giải tám | 09 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 26/03 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 764171 |
| Giải nhất | 17593 |
| Giải nhì | 35781 |
| Giải ba | 66104 - 80184 |
| Giải tư | 68906 - 89923 - 45809 - 71494 - 20357 - 67512 - 92342 |
| Giải năm | 9848 |
| Giải sáu | 3190 - 3929 - 7798 |
| Giải bảy | 987 |
| Giải tám | 91 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 19/03 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 246851 |
| Giải nhất | 57176 |
| Giải nhì | 81227 |
| Giải ba | 07727 - 98480 |
| Giải tư | 65270 - 40967 - 50654 - 32878 - 05858 - 70399 - 51660 |
| Giải năm | 6797 |
| Giải sáu | 8206 - 6720 - 9231 |
| Giải bảy | 946 |
| Giải tám | 49 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 12/03 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 817938 |
| Giải nhất | 83205 |
| Giải nhì | 32808 |
| Giải ba | 78443 - 09808 |
| Giải tư | 15346 - 62861 - 97028 - 41984 - 72856 - 20584 - 42629 |
| Giải năm | 0783 |
| Giải sáu | 9811 - 3509 - 7024 |
| Giải bảy | 949 |
| Giải tám | 46 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 05/03 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 086558 |
| Giải nhất | 13033 |
| Giải nhì | 26597 |
| Giải ba | 07794 - 49396 |
| Giải tư | 96301 - 35566 - 01788 - 61366 - 93417 - 15638 - 00595 |
| Giải năm | 6132 |
| Giải sáu | 4953 - 7602 - 6973 |
| Giải bảy | 792 |
| Giải tám | 24 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 26/02 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 304497 |
| Giải nhất | 47685 |
| Giải nhì | 71883 |
| Giải ba | 88586 - 14870 |
| Giải tư | 02642 - 90121 - 89325 - 70322 - 69226 - 33720 - 74829 |
| Giải năm | 6662 |
| Giải sáu | 0402 - 5439 - 4259 |
| Giải bảy | 573 |
| Giải tám | 56 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn