KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 27/03 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 712024 |
Giải nhất | 02593 |
Giải nhì | 11937 |
Giải ba | 44428 - 85890 |
Giải tư | 10847 - 43882 - 74193 - 66196 - 24185 - 42515 - 60787 |
Giải năm | 8722 |
Giải sáu | 2188 - 9222 - 2141 |
Giải bảy | 923 |
Giải tám | 88 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 20/03 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 674524 |
Giải nhất | 12575 |
Giải nhì | 37245 |
Giải ba | 46389 - 72879 |
Giải tư | 51037 - 33885 - 46130 - 57635 - 64127 - 35234 - 02909 |
Giải năm | 7423 |
Giải sáu | 5807 - 1066 - 6915 |
Giải bảy | 659 |
Giải tám | 57 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 13/03 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 728742 |
Giải nhất | 00296 |
Giải nhì | 98020 |
Giải ba | 76323 - 37645 |
Giải tư | 95759 - 72816 - 84728 - 01516 - 28489 - 96527 - 77783 |
Giải năm | 1586 |
Giải sáu | 3842 - 4893 - 6415 |
Giải bảy | 949 |
Giải tám | 34 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 06/03 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 831200 |
Giải nhất | 06804 |
Giải nhì | 86882 |
Giải ba | 17280 - 00494 |
Giải tư | 05165 - 56456 - 86754 - 37124 - 81007 - 40993 - 78668 |
Giải năm | 3291 |
Giải sáu | 7627 - 0245 - 7355 |
Giải bảy | 109 |
Giải tám | 14 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 27/02 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 207642 |
Giải nhất | 72152 |
Giải nhì | 82414 |
Giải ba | 03951 - 74640 |
Giải tư | 26914 - 11616 - 19003 - 02553 - 94062 - 57541 - 56022 |
Giải năm | 6866 |
Giải sáu | 8468 - 0482 - 0101 |
Giải bảy | 690 |
Giải tám | 94 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 20/02 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 687402 |
Giải nhất | 71052 |
Giải nhì | 00308 |
Giải ba | 23219 - 62821 |
Giải tư | 02544 - 70622 - 10036 - 52211 - 05490 - 93766 - 84262 |
Giải năm | 2015 |
Giải sáu | 5145 - 0653 - 8119 |
Giải bảy | 150 |
Giải tám | 70 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 13/02 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 292146 |
Giải nhất | 01139 |
Giải nhì | 21944 |
Giải ba | 95735 - 93034 |
Giải tư | 85224 - 31196 - 95915 - 74019 - 31733 - 13749 - 33051 |
Giải năm | 3030 |
Giải sáu | 1706 - 8169 - 7168 |
Giải bảy | 096 |
Giải tám | 88 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 06/02 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 196458 |
Giải nhất | 46177 |
Giải nhì | 25785 |
Giải ba | 49374 - 68409 |
Giải tư | 52586 - 03841 - 29371 - 65568 - 74248 - 62209 - 54143 |
Giải năm | 4905 |
Giải sáu | 0235 - 8355 - 9067 |
Giải bảy | 900 |
Giải tám | 27 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 30/01 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 564141 |
Giải nhất | 17318 |
Giải nhì | 75574 |
Giải ba | 92765 - 40111 |
Giải tư | 25734 - 01272 - 45936 - 12937 - 95216 - 69264 - 84079 |
Giải năm | 7192 |
Giải sáu | 1623 - 5509 - 4746 |
Giải bảy | 033 |
Giải tám | 21 |
CopyRight 2022, andromeda.vn