| KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 20/11 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 530553 |
| Giải nhất | 62561 |
| Giải nhì | 25663 |
| Giải ba | 62943 - 59108 |
| Giải tư | 37562 - 89759 - 48775 - 68147 - 15799 - 50775 - 82092 |
| Giải năm | 0037 |
| Giải sáu | 8120 - 0471 - 2001 |
| Giải bảy | 345 |
| Giải tám | 41 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 13/11 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 805961 |
| Giải nhất | 63030 |
| Giải nhì | 75539 |
| Giải ba | 11503 - 29831 |
| Giải tư | 17146 - 54346 - 05328 - 29133 - 53046 - 91809 - 30500 |
| Giải năm | 2275 |
| Giải sáu | 9480 - 1574 - 0093 |
| Giải bảy | 036 |
| Giải tám | 56 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 06/11 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 838004 |
| Giải nhất | 14563 |
| Giải nhì | 65113 |
| Giải ba | 32911 - 46674 |
| Giải tư | 80260 - 68533 - 71906 - 01997 - 89934 - 83083 - 73578 |
| Giải năm | 8093 |
| Giải sáu | 0459 - 9723 - 8594 |
| Giải bảy | 513 |
| Giải tám | 66 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 30/10 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 965524 |
| Giải nhất | 83494 |
| Giải nhì | 85537 |
| Giải ba | 14111 - 31391 |
| Giải tư | 15187 - 81157 - 48634 - 75094 - 37476 - 63427 - 76226 |
| Giải năm | 8414 |
| Giải sáu | 7648 - 1404 - 0744 |
| Giải bảy | 741 |
| Giải tám | 26 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 23/10 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 464198 |
| Giải nhất | 95297 |
| Giải nhì | 95651 |
| Giải ba | 60950 - 05405 |
| Giải tư | 56612 - 23208 - 13744 - 21854 - 49076 - 87517 - 71506 |
| Giải năm | 3890 |
| Giải sáu | 2909 - 0932 - 8155 |
| Giải bảy | 455 |
| Giải tám | 65 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 16/10 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 728951 |
| Giải nhất | 94038 |
| Giải nhì | 01054 |
| Giải ba | 48205 - 65526 |
| Giải tư | 04563 - 46496 - 27130 - 41532 - 42020 - 10997 - 81773 |
| Giải năm | 2115 |
| Giải sáu | 7893 - 5094 - 5675 |
| Giải bảy | 962 |
| Giải tám | 58 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 09/10 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 033339 |
| Giải nhất | 20646 |
| Giải nhì | 94902 |
| Giải ba | 35786 - 01805 |
| Giải tư | 41580 - 39261 - 78467 - 13417 - 39152 - 42957 - 61206 |
| Giải năm | 2231 |
| Giải sáu | 9118 - 1020 - 5757 |
| Giải bảy | 106 |
| Giải tám | 31 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 02/10 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 432514 |
| Giải nhất | 63140 |
| Giải nhì | 77029 |
| Giải ba | 06107 - 96918 |
| Giải tư | 74850 - 46704 - 34649 - 53714 - 27917 - 23878 - 68746 |
| Giải năm | 5661 |
| Giải sáu | 4681 - 4598 - 3390 |
| Giải bảy | 998 |
| Giải tám | 16 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ NGÀY 25/09 (Thứ Năm) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 453805 |
| Giải nhất | 73475 |
| Giải nhì | 40022 |
| Giải ba | 63513 - 94200 |
| Giải tư | 28756 - 82302 - 81421 - 25464 - 56568 - 23404 - 32904 |
| Giải năm | 0768 |
| Giải sáu | 2212 - 5905 - 6032 |
| Giải bảy | 508 |
| Giải tám | 90 |
CopyRight 2022, andromeda.vn