| KẾT QUẢ XỔ SỐ TIỀN GIANG NGÀY 23/11 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 996357 |
| Giải nhất | 39908 |
| Giải nhì | 96194 |
| Giải ba | 96184 - 33447 |
| Giải tư | 72163 - 20982 - 12059 - 55617 - 65098 - 94422 - 64949 |
| Giải năm | 7245 |
| Giải sáu | 3602 - 7327 - 2892 |
| Giải bảy | 068 |
| Giải tám | 33 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ TIỀN GIANG NGÀY 16/11 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 840922 |
| Giải nhất | 88113 |
| Giải nhì | 52722 |
| Giải ba | 76077 - 96974 |
| Giải tư | 58393 - 54166 - 53837 - 62206 - 72043 - 39192 - 49880 |
| Giải năm | 3865 |
| Giải sáu | 6073 - 0105 - 7655 |
| Giải bảy | 888 |
| Giải tám | 38 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ TIỀN GIANG NGÀY 09/11 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 114282 |
| Giải nhất | 90833 |
| Giải nhì | 05722 |
| Giải ba | 13842 - 96772 |
| Giải tư | 86299 - 71705 - 57094 - 01101 - 47149 - 51758 - 69317 |
| Giải năm | 5337 |
| Giải sáu | 5966 - 2164 - 2120 |
| Giải bảy | 152 |
| Giải tám | 19 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ TIỀN GIANG NGÀY 02/11 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 145445 |
| Giải nhất | 07484 |
| Giải nhì | 96286 |
| Giải ba | 96138 - 21031 |
| Giải tư | 10197 - 17799 - 77504 - 86857 - 73099 - 03363 - 20852 |
| Giải năm | 6286 |
| Giải sáu | 4570 - 1528 - 1385 |
| Giải bảy | 208 |
| Giải tám | 87 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ TIỀN GIANG NGÀY 26/10 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 351920 |
| Giải nhất | 98323 |
| Giải nhì | 89905 |
| Giải ba | 70015 - 17204 |
| Giải tư | 18428 - 41543 - 05465 - 52298 - 89680 - 89932 - 98159 |
| Giải năm | 6992 |
| Giải sáu | 8115 - 4332 - 8395 |
| Giải bảy | 388 |
| Giải tám | 55 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ TIỀN GIANG NGÀY 19/10 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 097059 |
| Giải nhất | 22687 |
| Giải nhì | 02192 |
| Giải ba | 58720 - 60684 |
| Giải tư | 91042 - 87214 - 67639 - 42626 - 05477 - 91709 - 56269 |
| Giải năm | 5222 |
| Giải sáu | 6779 - 7777 - 8701 |
| Giải bảy | 069 |
| Giải tám | 59 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ TIỀN GIANG NGÀY 12/10 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 496675 |
| Giải nhất | 50931 |
| Giải nhì | 37538 |
| Giải ba | 68626 - 14663 |
| Giải tư | 68767 - 04471 - 10297 - 10573 - 90662 - 57223 - 42514 |
| Giải năm | 1257 |
| Giải sáu | 1467 - 9372 - 9661 |
| Giải bảy | 344 |
| Giải tám | 30 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ TIỀN GIANG NGÀY 05/10 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 715049 |
| Giải nhất | 44893 |
| Giải nhì | 58100 |
| Giải ba | 16691 - 58845 |
| Giải tư | 63101 - 23045 - 41799 - 83202 - 58163 - 36176 - 53942 |
| Giải năm | 4453 |
| Giải sáu | 0318 - 8627 - 4373 |
| Giải bảy | 017 |
| Giải tám | 81 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ TIỀN GIANG NGÀY 28/09 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 072522 |
| Giải nhất | 53707 |
| Giải nhì | 54740 |
| Giải ba | 11855 - 56953 |
| Giải tư | 73951 - 65042 - 64912 - 31711 - 25713 - 39366 - 64750 |
| Giải năm | 4866 |
| Giải sáu | 0640 - 5376 - 3105 |
| Giải bảy | 166 |
| Giải tám | 18 |
CopyRight 2022, andromeda.vn