| KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 04/02 (Thứ Tư) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 543109 |
| Giải nhất | 47947 |
| Giải nhì | 26857 |
| Giải ba | 98601 - 18301 |
| Giải tư | 18656 - 91876 - 07222 - 44563 - 92229 - 58710 - 44527 |
| Giải năm | 3996 |
| Giải sáu | 7405 - 8467 - 6441 |
| Giải bảy | 593 |
| Giải tám | 68 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 28/01 (Thứ Tư) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 973923 |
| Giải nhất | 53048 |
| Giải nhì | 89012 |
| Giải ba | 59616 - 10238 |
| Giải tư | 14742 - 38965 - 72228 - 30262 - 17622 - 45932 - 51347 |
| Giải năm | 3267 |
| Giải sáu | 4199 - 0241 - 2400 |
| Giải bảy | 869 |
| Giải tám | 93 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 21/01 (Thứ Tư) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 200841 |
| Giải nhất | 90201 |
| Giải nhì | 36285 |
| Giải ba | 84230 - 02812 |
| Giải tư | 22864 - 19153 - 21905 - 19639 - 66263 - 91364 - 60927 |
| Giải năm | 5674 |
| Giải sáu | 2686 - 8088 - 3029 |
| Giải bảy | 071 |
| Giải tám | 05 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 14/01 (Thứ Tư) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 311981 |
| Giải nhất | 32614 |
| Giải nhì | 26465 |
| Giải ba | 92949 - 02625 |
| Giải tư | 64342 - 55345 - 27549 - 05001 - 40246 - 23086 - 51857 |
| Giải năm | 4003 |
| Giải sáu | 6808 - 2323 - 9452 |
| Giải bảy | 263 |
| Giải tám | 69 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 07/01 (Thứ Tư) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 205933 |
| Giải nhất | 37110 |
| Giải nhì | 61939 |
| Giải ba | 85255 - 65817 |
| Giải tư | 63279 - 36801 - 67445 - 89919 - 79098 - 52318 - 51255 |
| Giải năm | 1611 |
| Giải sáu | 6244 - 2457 - 3988 |
| Giải bảy | 045 |
| Giải tám | 23 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 31/12 (Thứ Tư) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 878688 |
| Giải nhất | 58111 |
| Giải nhì | 87688 |
| Giải ba | 98207 - 39756 |
| Giải tư | 68121 - 22050 - 68552 - 15508 - 95646 - 35173 - 96242 |
| Giải năm | 0123 |
| Giải sáu | 7230 - 2265 - 1071 |
| Giải bảy | 176 |
| Giải tám | 04 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 24/12 (Thứ Tư) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 349114 |
| Giải nhất | 10055 |
| Giải nhì | 73787 |
| Giải ba | 40985 - 62589 |
| Giải tư | 43551 - 22359 - 57032 - 96747 - 15907 - 63649 - 36793 |
| Giải năm | 8010 |
| Giải sáu | 5417 - 3328 - 1308 |
| Giải bảy | 811 |
| Giải tám | 06 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 17/12 (Thứ Tư) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 401557 |
| Giải nhất | 29896 |
| Giải nhì | 81139 |
| Giải ba | 26135 - 29826 |
| Giải tư | 68037 - 22994 - 59528 - 10963 - 88376 - 42303 - 89264 |
| Giải năm | 6096 |
| Giải sáu | 7333 - 6438 - 2467 |
| Giải bảy | 092 |
| Giải tám | 90 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 10/12 (Thứ Tư) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 331026 |
| Giải nhất | 51467 |
| Giải nhì | 57536 |
| Giải ba | 69734 - 74574 |
| Giải tư | 72379 - 56291 - 16661 - 85214 - 78348 - 46428 - 43556 |
| Giải năm | 6803 |
| Giải sáu | 0883 - 2776 - 4455 |
| Giải bảy | 206 |
| Giải tám | 12 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn