| KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 26/11 (Thứ Tư) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 133228 |
| Giải nhất | 96775 |
| Giải nhì | 76630 |
| Giải ba | 57267 - 28666 |
| Giải tư | 51935 - 26428 - 45372 - 14813 - 28371 - 00141 - 91187 |
| Giải năm | 6003 |
| Giải sáu | 0717 - 0487 - 9723 |
| Giải bảy | 918 |
| Giải tám | 24 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 19/11 (Thứ Tư) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 380451 |
| Giải nhất | 26970 |
| Giải nhì | 57832 |
| Giải ba | 76817 - 12755 |
| Giải tư | 23494 - 98624 - 45390 - 00280 - 34581 - 22722 - 23061 |
| Giải năm | 3158 |
| Giải sáu | 6810 - 1413 - 2149 |
| Giải bảy | 973 |
| Giải tám | 45 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 12/11 (Thứ Tư) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 610231 |
| Giải nhất | 11047 |
| Giải nhì | 06713 |
| Giải ba | 73348 - 41375 |
| Giải tư | 22155 - 09320 - 77966 - 19206 - 66753 - 48115 - 03954 |
| Giải năm | 5130 |
| Giải sáu | 9577 - 4076 - 0066 |
| Giải bảy | 801 |
| Giải tám | 04 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 05/11 (Thứ Tư) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 539631 |
| Giải nhất | 69582 |
| Giải nhì | 08065 |
| Giải ba | 72716 - 53416 |
| Giải tư | 31945 - 32853 - 24433 - 42838 - 81254 - 43339 - 66452 |
| Giải năm | 1559 |
| Giải sáu | 9977 - 8092 - 3791 |
| Giải bảy | 319 |
| Giải tám | 04 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 29/10 (Thứ Tư) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 274359 |
| Giải nhất | 91232 |
| Giải nhì | 55879 |
| Giải ba | 07555 - 25167 |
| Giải tư | 87151 - 33046 - 46615 - 95554 - 56501 - 91036 - 30836 |
| Giải năm | 2640 |
| Giải sáu | 3244 - 8110 - 6035 |
| Giải bảy | 209 |
| Giải tám | 34 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 22/10 (Thứ Tư) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 592795 |
| Giải nhất | 25252 |
| Giải nhì | 93963 |
| Giải ba | 62981 - 66874 |
| Giải tư | 73300 - 01703 - 17021 - 41865 - 29718 - 43128 - 59875 |
| Giải năm | 7285 |
| Giải sáu | 2478 - 3755 - 3379 |
| Giải bảy | 080 |
| Giải tám | 39 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 15/10 (Thứ Tư) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 832899 |
| Giải nhất | 96434 |
| Giải nhì | 97001 |
| Giải ba | 27437 - 07723 |
| Giải tư | 25662 - 00434 - 56136 - 00745 - 67198 - 69778 - 13967 |
| Giải năm | 1852 |
| Giải sáu | 3503 - 4405 - 2599 |
| Giải bảy | 449 |
| Giải tám | 52 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 08/10 (Thứ Tư) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 015449 |
| Giải nhất | 61659 |
| Giải nhì | 80477 |
| Giải ba | 85799 - 10233 |
| Giải tư | 28186 - 27457 - 57376 - 91792 - 06144 - 19584 - 65940 |
| Giải năm | 9304 |
| Giải sáu | 1720 - 1475 - 0693 |
| Giải bảy | 998 |
| Giải tám | 27 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 01/10 (Thứ Tư) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 841769 |
| Giải nhất | 13928 |
| Giải nhì | 19892 |
| Giải ba | 99425 - 25149 |
| Giải tư | 59349 - 64556 - 72160 - 65513 - 89851 - 52547 - 53476 |
| Giải năm | 6234 |
| Giải sáu | 3620 - 7015 - 8849 |
| Giải bảy | 471 |
| Giải tám | 80 |
CopyRight 2022, andromeda.vn