| KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM NGÀY 23/11 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 517044 |
| Giải nhất | 67327 |
| Giải nhì | 25134 |
| Giải ba | 86627 - 92004 |
| Giải tư | 73226 - 32997 - 42210 - 93803 - 20349 - 48676 - 93895 |
| Giải năm | 4206 |
| Giải sáu | 1395 - 8213 - 3397 |
| Giải bảy | 240 |
| Giải tám | 04 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM NGÀY 16/11 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 824350 |
| Giải nhất | 30082 |
| Giải nhì | 45015 |
| Giải ba | 59149 - 13960 |
| Giải tư | 14442 - 48386 - 96893 - 55069 - 65548 - 53361 - 96039 |
| Giải năm | 8920 |
| Giải sáu | 9266 - 5408 - 0002 |
| Giải bảy | 287 |
| Giải tám | 58 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM NGÀY 09/11 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 049110 |
| Giải nhất | 91921 |
| Giải nhì | 72147 |
| Giải ba | 72752 - 14378 |
| Giải tư | 42463 - 12612 - 41952 - 47191 - 94619 - 48143 - 35522 |
| Giải năm | 1498 |
| Giải sáu | 6013 - 3397 - 9883 |
| Giải bảy | 625 |
| Giải tám | 33 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM NGÀY 02/11 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 298365 |
| Giải nhất | 64184 |
| Giải nhì | 42753 |
| Giải ba | 33049 - 58127 |
| Giải tư | 05246 - 43492 - 92990 - 02745 - 94900 - 79032 - 14307 |
| Giải năm | 2685 |
| Giải sáu | 9025 - 3008 - 8957 |
| Giải bảy | 197 |
| Giải tám | 53 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM NGÀY 26/10 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 014828 |
| Giải nhất | 71316 |
| Giải nhì | 05594 |
| Giải ba | 86555 - 11393 |
| Giải tư | 56586 - 74856 - 37849 - 42349 - 46236 - 59233 - 16996 |
| Giải năm | 9333 |
| Giải sáu | 8696 - 9846 - 4742 |
| Giải bảy | 113 |
| Giải tám | 33 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM NGÀY 19/10 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 784740 |
| Giải nhất | 70637 |
| Giải nhì | 64368 |
| Giải ba | 57295 - 71015 |
| Giải tư | 16236 - 55477 - 54229 - 62005 - 22334 - 88559 - 01123 |
| Giải năm | 5551 |
| Giải sáu | 8006 - 3751 - 7834 |
| Giải bảy | 429 |
| Giải tám | 68 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM NGÀY 12/10 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 296358 |
| Giải nhất | 71150 |
| Giải nhì | 11913 |
| Giải ba | 57368 - 12262 |
| Giải tư | 62215 - 24907 - 70559 - 39811 - 44106 - 76715 - 79109 |
| Giải năm | 8762 |
| Giải sáu | 7121 - 6307 - 4147 |
| Giải bảy | 928 |
| Giải tám | 71 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM NGÀY 05/10 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 674256 |
| Giải nhất | 78816 |
| Giải nhì | 55560 |
| Giải ba | 69578 - 96480 |
| Giải tư | 27318 - 75090 - 19296 - 67985 - 47154 - 76396 - 37865 |
| Giải năm | 6315 |
| Giải sáu | 0255 - 6139 - 3494 |
| Giải bảy | 780 |
| Giải tám | 41 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM NGÀY 28/09 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 221981 |
| Giải nhất | 88702 |
| Giải nhì | 41761 |
| Giải ba | 74977 - 76154 |
| Giải tư | 36834 - 95049 - 37550 - 46314 - 07895 - 04477 - 57827 |
| Giải năm | 3269 |
| Giải sáu | 8368 - 2302 - 8479 |
| Giải bảy | 346 |
| Giải tám | 01 |
CopyRight 2022, andromeda.vn