| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 28/04 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 271506 |
| Giải nhất | 79985 |
| Giải nhì | 51530 |
| Giải ba | 00408 - 36509 |
| Giải tư | 61835 - 72710 - 94245 - 15847 - 23766 - 67292 - 27721 |
| Giải năm | 8317 |
| Giải sáu | 4340 - 9796 - 9082 |
| Giải bảy | 520 |
| Giải tám | 02 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 21/04 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 541284 |
| Giải nhất | 46467 |
| Giải nhì | 24624 |
| Giải ba | 44669 - 55177 |
| Giải tư | 65445 - 76773 - 37439 - 63101 - 52433 - 37602 - 72049 |
| Giải năm | 0183 |
| Giải sáu | 6487 - 6127 - 7622 |
| Giải bảy | 222 |
| Giải tám | 04 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 14/04 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 426865 |
| Giải nhất | 67739 |
| Giải nhì | 86787 |
| Giải ba | 88064 - 65078 |
| Giải tư | 39353 - 26395 - 52852 - 98629 - 64576 - 50630 - 04830 |
| Giải năm | 3376 |
| Giải sáu | 8878 - 3092 - 0961 |
| Giải bảy | 742 |
| Giải tám | 13 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 07/04 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 031631 |
| Giải nhất | 87802 |
| Giải nhì | 11663 |
| Giải ba | 54677 - 33913 |
| Giải tư | 66231 - 19930 - 72717 - 77765 - 73940 - 86582 - 55059 |
| Giải năm | 3108 |
| Giải sáu | 0944 - 6936 - 9673 |
| Giải bảy | 937 |
| Giải tám | 73 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 31/03 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 268201 |
| Giải nhất | 59024 |
| Giải nhì | 89692 |
| Giải ba | 23164 - 53514 |
| Giải tư | 74549 - 98005 - 64262 - 69882 - 34526 - 32799 - 06738 |
| Giải năm | 0869 |
| Giải sáu | 1087 - 1726 - 1187 |
| Giải bảy | 339 |
| Giải tám | 21 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 24/03 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 788290 |
| Giải nhất | 77750 |
| Giải nhì | 05576 |
| Giải ba | 92596 - 16718 |
| Giải tư | 96680 - 55382 - 05192 - 95184 - 12549 - 17587 - 48815 |
| Giải năm | 9585 |
| Giải sáu | 0627 - 2347 - 5074 |
| Giải bảy | 942 |
| Giải tám | 67 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 17/03 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 524027 |
| Giải nhất | 13561 |
| Giải nhì | 63677 |
| Giải ba | 81293 - 54219 |
| Giải tư | 41473 - 92883 - 31465 - 47791 - 63728 - 33902 - 39899 |
| Giải năm | 2414 |
| Giải sáu | 8148 - 4568 - 8934 |
| Giải bảy | 712 |
| Giải tám | 48 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 10/03 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 021196 |
| Giải nhất | 90552 |
| Giải nhì | 11311 |
| Giải ba | 76505 - 43277 |
| Giải tư | 97046 - 55153 - 95386 - 59996 - 45611 - 92989 - 04148 |
| Giải năm | 6517 |
| Giải sáu | 1279 - 6765 - 2998 |
| Giải bảy | 632 |
| Giải tám | 74 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 03/03 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 985231 |
| Giải nhất | 44494 |
| Giải nhì | 00287 |
| Giải ba | 51341 - 89956 |
| Giải tư | 43896 - 60561 - 58118 - 21024 - 81226 - 84189 - 16478 |
| Giải năm | 6114 |
| Giải sáu | 5214 - 9240 - 2880 |
| Giải bảy | 671 |
| Giải tám | 80 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn