| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 16/06 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 503026 |
| Giải nhất | 15993 |
| Giải nhì | 30818 |
| Giải ba | 48089 - 76377 |
| Giải tư | 05910 - 54946 - 14245 - 12851 - 11676 - 95066 - 03982 |
| Giải năm | 5725 |
| Giải sáu | 0053 - 2702 - 2487 |
| Giải bảy | 461 |
| Giải tám | 48 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 09/06 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 397486 |
| Giải nhất | 92051 |
| Giải nhì | 20698 |
| Giải ba | 88804 - 32394 |
| Giải tư | 88550 - 89483 - 19375 - 30887 - 21394 - 46200 - 57115 |
| Giải năm | 2886 |
| Giải sáu | 1206 - 5448 - 4900 |
| Giải bảy | 733 |
| Giải tám | 87 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 02/06 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 455852 |
| Giải nhất | 80947 |
| Giải nhì | 28264 |
| Giải ba | 19403 - 89367 |
| Giải tư | 99970 - 85626 - 55514 - 53492 - 03060 - 55337 - 66559 |
| Giải năm | 5686 |
| Giải sáu | 5035 - 0670 - 1403 |
| Giải bảy | 195 |
| Giải tám | 26 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 26/05 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 869390 |
| Giải nhất | 30347 |
| Giải nhì | 54607 |
| Giải ba | 73518 - 75682 |
| Giải tư | 01544 - 03822 - 21855 - 08411 - 49163 - 37136 - 97823 |
| Giải năm | 4346 |
| Giải sáu | 6908 - 4603 - 0878 |
| Giải bảy | 095 |
| Giải tám | 13 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 19/05 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 637189 |
| Giải nhất | 26802 |
| Giải nhì | 67245 |
| Giải ba | 23776 - 07065 |
| Giải tư | 85814 - 65523 - 12275 - 02936 - 18968 - 63799 - 60759 |
| Giải năm | 9250 |
| Giải sáu | 0767 - 3538 - 8294 |
| Giải bảy | 185 |
| Giải tám | 34 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 12/05 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 150732 |
| Giải nhất | 11785 |
| Giải nhì | 40400 |
| Giải ba | 90023 - 54532 |
| Giải tư | 21032 - 82702 - 05000 - 66266 - 34445 - 88607 - 39631 |
| Giải năm | 1619 |
| Giải sáu | 5698 - 5814 - 7666 |
| Giải bảy | 454 |
| Giải tám | 63 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 05/05 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 747878 |
| Giải nhất | 30932 |
| Giải nhì | 04862 |
| Giải ba | 16510 - 92733 |
| Giải tư | 70977 - 05632 - 06080 - 95220 - 64448 - 81085 - 56253 |
| Giải năm | 9738 |
| Giải sáu | 8698 - 6386 - 0152 |
| Giải bảy | 759 |
| Giải tám | 89 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 28/04 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 271506 |
| Giải nhất | 79985 |
| Giải nhì | 51530 |
| Giải ba | 00408 - 36509 |
| Giải tư | 61835 - 72710 - 94245 - 15847 - 23766 - 67292 - 27721 |
| Giải năm | 8317 |
| Giải sáu | 4340 - 9796 - 9082 |
| Giải bảy | 520 |
| Giải tám | 02 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 21/04 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 541284 |
| Giải nhất | 46467 |
| Giải nhì | 24624 |
| Giải ba | 44669 - 55177 |
| Giải tư | 65445 - 76773 - 37439 - 63101 - 52433 - 37602 - 72049 |
| Giải năm | 0183 |
| Giải sáu | 6487 - 6127 - 7622 |
| Giải bảy | 222 |
| Giải tám | 04 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn