| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 10/03 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 021196 |
| Giải nhất | 90552 |
| Giải nhì | 11311 |
| Giải ba | 76505 - 43277 |
| Giải tư | 97046 - 55153 - 95386 - 59996 - 45611 - 92989 - 04148 |
| Giải năm | 6517 |
| Giải sáu | 1279 - 6765 - 2998 |
| Giải bảy | 632 |
| Giải tám | 74 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 03/03 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 985231 |
| Giải nhất | 44494 |
| Giải nhì | 00287 |
| Giải ba | 51341 - 89956 |
| Giải tư | 43896 - 60561 - 58118 - 21024 - 81226 - 84189 - 16478 |
| Giải năm | 6114 |
| Giải sáu | 5214 - 9240 - 2880 |
| Giải bảy | 671 |
| Giải tám | 80 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 24/02 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 539499 |
| Giải nhất | 42218 |
| Giải nhì | 19513 |
| Giải ba | 94659 - 12791 |
| Giải tư | 45143 - 21174 - 53250 - 29218 - 85315 - 16709 - 75256 |
| Giải năm | 3507 |
| Giải sáu | 1159 - 3559 - 8231 |
| Giải bảy | 464 |
| Giải tám | 79 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 17/02 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 294566 |
| Giải nhất | 81005 |
| Giải nhì | 56061 |
| Giải ba | 10754 - 15204 |
| Giải tư | 36317 - 09017 - 06690 - 26439 - 49200 - 29824 - 77850 |
| Giải năm | 0013 |
| Giải sáu | 8658 - 5501 - 6796 |
| Giải bảy | 706 |
| Giải tám | 51 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 10/02 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 586445 |
| Giải nhất | 98774 |
| Giải nhì | 68637 |
| Giải ba | 20741 - 41934 |
| Giải tư | 16954 - 88630 - 18392 - 30285 - 77158 - 31545 - 16321 |
| Giải năm | 1773 |
| Giải sáu | 0766 - 9612 - 8999 |
| Giải bảy | 925 |
| Giải tám | 11 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 03/02 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 635211 |
| Giải nhất | 68010 |
| Giải nhì | 80061 |
| Giải ba | 81907 - 61038 |
| Giải tư | 07145 - 15218 - 01489 - 18212 - 51970 - 25519 - 66210 |
| Giải năm | 6737 |
| Giải sáu | 5559 - 8195 - 6664 |
| Giải bảy | 559 |
| Giải tám | 75 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 27/01 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 491397 |
| Giải nhất | 89963 |
| Giải nhì | 04580 |
| Giải ba | 84946 - 05810 |
| Giải tư | 05958 - 63882 - 85638 - 82042 - 35710 - 60161 - 75303 |
| Giải năm | 0083 |
| Giải sáu | 9829 - 9976 - 7089 |
| Giải bảy | 896 |
| Giải tám | 92 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 20/01 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 472104 |
| Giải nhất | 92779 |
| Giải nhì | 93566 |
| Giải ba | 96993 - 98322 |
| Giải tư | 10946 - 06920 - 25572 - 52991 - 25089 - 77386 - 97194 |
| Giải năm | 8338 |
| Giải sáu | 8001 - 8129 - 6658 |
| Giải bảy | 605 |
| Giải tám | 85 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 13/01 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 006419 |
| Giải nhất | 31715 |
| Giải nhì | 14199 |
| Giải ba | 27409 - 38406 |
| Giải tư | 42992 - 29186 - 96689 - 28528 - 57189 - 69284 - 75197 |
| Giải năm | 0534 |
| Giải sáu | 1998 - 4405 - 7395 |
| Giải bảy | 753 |
| Giải tám | 57 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn