| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 25/11 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 022638 |
| Giải nhất | 06847 |
| Giải nhì | 14609 |
| Giải ba | 79795 - 67533 |
| Giải tư | 33051 - 71260 - 58888 - 91994 - 28093 - 39289 - 82996 |
| Giải năm | 3384 |
| Giải sáu | 0913 - 1468 - 1716 |
| Giải bảy | 638 |
| Giải tám | 06 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 18/11 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 598411 |
| Giải nhất | 70643 |
| Giải nhì | 97711 |
| Giải ba | 28569 - 66427 |
| Giải tư | 55834 - 19849 - 98155 - 09563 - 91790 - 28337 - 79537 |
| Giải năm | 7944 |
| Giải sáu | 6093 - 3378 - 6693 |
| Giải bảy | 675 |
| Giải tám | 87 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 11/11 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 509178 |
| Giải nhất | 06344 |
| Giải nhì | 23047 |
| Giải ba | 07857 - 28425 |
| Giải tư | 87478 - 82884 - 10336 - 51857 - 01065 - 16891 - 00102 |
| Giải năm | 8770 |
| Giải sáu | 1762 - 0996 - 1360 |
| Giải bảy | 750 |
| Giải tám | 23 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 04/11 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 536376 |
| Giải nhất | 61583 |
| Giải nhì | 41699 |
| Giải ba | 43689 - 28675 |
| Giải tư | 16638 - 29902 - 64079 - 47599 - 87469 - 34482 - 74164 |
| Giải năm | 1464 |
| Giải sáu | 8084 - 9846 - 6872 |
| Giải bảy | 155 |
| Giải tám | 21 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 28/10 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 956076 |
| Giải nhất | 31868 |
| Giải nhì | 84984 |
| Giải ba | 60148 - 71322 |
| Giải tư | 17938 - 19619 - 11914 - 70340 - 87141 - 62932 - 28715 |
| Giải năm | 6922 |
| Giải sáu | 9173 - 1834 - 5683 |
| Giải bảy | 187 |
| Giải tám | 92 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 21/10 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 432595 |
| Giải nhất | 56594 |
| Giải nhì | 33351 |
| Giải ba | 76856 - 07343 |
| Giải tư | 51488 - 49038 - 03841 - 18234 - 51945 - 84976 - 98687 |
| Giải năm | 7078 |
| Giải sáu | 4312 - 1625 - 4423 |
| Giải bảy | 355 |
| Giải tám | 48 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 14/10 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 989447 |
| Giải nhất | 93988 |
| Giải nhì | 09069 |
| Giải ba | 82046 - 12698 |
| Giải tư | 69932 - 72628 - 84760 - 91118 - 11024 - 47482 - 96125 |
| Giải năm | 7232 |
| Giải sáu | 9157 - 8421 - 9289 |
| Giải bảy | 804 |
| Giải tám | 04 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 07/10 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 248337 |
| Giải nhất | 76454 |
| Giải nhì | 77445 |
| Giải ba | 18558 - 84882 |
| Giải tư | 29810 - 59239 - 40003 - 36252 - 72364 - 09169 - 95278 |
| Giải năm | 4169 |
| Giải sáu | 2657 - 4234 - 3040 |
| Giải bảy | 359 |
| Giải tám | 22 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK NGÀY 30/09 (Thứ Ba) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 693869 |
| Giải nhất | 36145 |
| Giải nhì | 79332 |
| Giải ba | 22431 - 60074 |
| Giải tư | 30118 - 19335 - 12490 - 75727 - 36132 - 75879 - 25395 |
| Giải năm | 4893 |
| Giải sáu | 0367 - 4463 - 3899 |
| Giải bảy | 043 |
| Giải tám | 94 |
CopyRight 2022, andromeda.vn