| KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG NGÀY 24/04 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 171287 |
| Giải nhất | 26372 |
| Giải nhì | 60390 |
| Giải ba | 85908 - 81491 |
| Giải tư | 45875 - 86320 - 73739 - 55889 - 48272 - 51128 - 85837 |
| Giải năm | 4848 |
| Giải sáu | 0317 - 7798 - 6271 |
| Giải bảy | 596 |
| Giải tám | 87 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG NGÀY 17/04 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 239260 |
| Giải nhất | 87044 |
| Giải nhì | 11982 |
| Giải ba | 70325 - 45281 |
| Giải tư | 66754 - 38220 - 16490 - 33570 - 62921 - 61797 - 51543 |
| Giải năm | 7964 |
| Giải sáu | 9814 - 0735 - 5698 |
| Giải bảy | 777 |
| Giải tám | 06 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG NGÀY 10/04 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 442450 |
| Giải nhất | 41945 |
| Giải nhì | 08655 |
| Giải ba | 34505 - 67258 |
| Giải tư | 28136 - 40690 - 72341 - 68432 - 78025 - 26204 - 91460 |
| Giải năm | 4379 |
| Giải sáu | 2453 - 2458 - 2054 |
| Giải bảy | 857 |
| Giải tám | 17 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG NGÀY 03/04 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 649057 |
| Giải nhất | 43872 |
| Giải nhì | 20443 |
| Giải ba | 15365 - 10270 |
| Giải tư | 47522 - 77972 - 47634 - 11813 - 33246 - 06832 - 68661 |
| Giải năm | 5048 |
| Giải sáu | 7621 - 3871 - 2773 |
| Giải bảy | 970 |
| Giải tám | 12 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG NGÀY 27/03 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 368571 |
| Giải nhất | 09547 |
| Giải nhì | 45341 |
| Giải ba | 56403 - 08175 |
| Giải tư | 34419 - 38336 - 99508 - 13994 - 23645 - 76878 - 05166 |
| Giải năm | 7294 |
| Giải sáu | 6625 - 7015 - 3838 |
| Giải bảy | 069 |
| Giải tám | 61 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG NGÀY 20/03 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 590662 |
| Giải nhất | 05813 |
| Giải nhì | 08953 |
| Giải ba | 34929 - 75727 |
| Giải tư | 63875 - 31172 - 91104 - 39363 - 24369 - 48458 - 86557 |
| Giải năm | 9906 |
| Giải sáu | 2261 - 9921 - 3413 |
| Giải bảy | 192 |
| Giải tám | 10 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG NGÀY 13/03 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 335488 |
| Giải nhất | 63514 |
| Giải nhì | 77026 |
| Giải ba | 03126 - 48990 |
| Giải tư | 29950 - 78709 - 92191 - 32236 - 84808 - 92273 - 18992 |
| Giải năm | 7949 |
| Giải sáu | 5727 - 0289 - 4780 |
| Giải bảy | 023 |
| Giải tám | 43 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG NGÀY 06/03 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 871999 |
| Giải nhất | 34823 |
| Giải nhì | 27829 |
| Giải ba | 78760 - 96129 |
| Giải tư | 14965 - 47945 - 55335 - 76429 - 72251 - 44278 - 01812 |
| Giải năm | 5082 |
| Giải sáu | 0394 - 8272 - 5797 |
| Giải bảy | 962 |
| Giải tám | 31 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG NGÀY 27/02 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 100227 |
| Giải nhất | 31813 |
| Giải nhì | 66611 |
| Giải ba | 86583 - 98845 |
| Giải tư | 78751 - 15974 - 00848 - 63010 - 53556 - 93790 - 28082 |
| Giải năm | 5539 |
| Giải sáu | 4091 - 1748 - 6009 |
| Giải bảy | 083 |
| Giải tám | 22 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn