| KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 06/02 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 170260 |
| Giải nhất | 73800 |
| Giải nhì | 33157 |
| Giải ba | 76562 - 40611 |
| Giải tư | 92320 - 30743 - 06632 - 19186 - 12017 - 66752 - 86307 |
| Giải năm | 2501 |
| Giải sáu | 0195 - 7430 - 1265 |
| Giải bảy | 782 |
| Giải tám | 74 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 30/01 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 440659 |
| Giải nhất | 83493 |
| Giải nhì | 81181 |
| Giải ba | 04571 - 20009 |
| Giải tư | 60414 - 70564 - 42596 - 98352 - 93981 - 79345 - 08834 |
| Giải năm | 0788 |
| Giải sáu | 0780 - 9602 - 8036 |
| Giải bảy | 230 |
| Giải tám | 23 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 23/01 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 706250 |
| Giải nhất | 38291 |
| Giải nhì | 36255 |
| Giải ba | 84202 - 21419 |
| Giải tư | 35296 - 94253 - 88041 - 59331 - 90278 - 79158 - 55671 |
| Giải năm | 7501 |
| Giải sáu | 9737 - 3970 - 4697 |
| Giải bảy | 816 |
| Giải tám | 32 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 16/01 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 480145 |
| Giải nhất | 96165 |
| Giải nhì | 39722 |
| Giải ba | 34330 - 89732 |
| Giải tư | 37909 - 91257 - 19636 - 72645 - 64698 - 83387 - 01519 |
| Giải năm | 2871 |
| Giải sáu | 4734 - 1393 - 4125 |
| Giải bảy | 241 |
| Giải tám | 57 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 09/01 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 848952 |
| Giải nhất | 90732 |
| Giải nhì | 39691 |
| Giải ba | 16833 - 49206 |
| Giải tư | 19397 - 65026 - 55689 - 75138 - 40274 - 43218 - 36234 |
| Giải năm | 1963 |
| Giải sáu | 2644 - 5971 - 7163 |
| Giải bảy | 170 |
| Giải tám | 45 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 02/01 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 370468 |
| Giải nhất | 31826 |
| Giải nhì | 41743 |
| Giải ba | 70286 - 24769 |
| Giải tư | 57365 - 78463 - 01131 - 46198 - 33446 - 46006 - 44593 |
| Giải năm | 4771 |
| Giải sáu | 2000 - 8691 - 8874 |
| Giải bảy | 209 |
| Giải tám | 75 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 26/12 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 777236 |
| Giải nhất | 38976 |
| Giải nhì | 86256 |
| Giải ba | 02606 - 78542 |
| Giải tư | 02121 - 64373 - 09090 - 72235 - 15177 - 29379 - 17462 |
| Giải năm | 0162 |
| Giải sáu | 5261 - 8489 - 0214 |
| Giải bảy | 346 |
| Giải tám | 01 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 19/12 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 797714 |
| Giải nhất | 29182 |
| Giải nhì | 02741 |
| Giải ba | 72254 - 85143 |
| Giải tư | 57929 - 18095 - 09924 - 97213 - 55374 - 85067 - 59583 |
| Giải năm | 8839 |
| Giải sáu | 6276 - 8545 - 5720 |
| Giải bảy | 987 |
| Giải tám | 18 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 12/12 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 992209 |
| Giải nhất | 74844 |
| Giải nhì | 02204 |
| Giải ba | 89696 - 54283 |
| Giải tư | 42950 - 10669 - 34188 - 15201 - 46028 - 85573 - 23083 |
| Giải năm | 5608 |
| Giải sáu | 9736 - 9824 - 7416 |
| Giải bảy | 284 |
| Giải tám | 76 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn