| KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 24/04 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 738100 |
| Giải nhất | 36416 |
| Giải nhì | 40941 |
| Giải ba | 26725 - 47032 |
| Giải tư | 89846 - 02154 - 15750 - 51607 - 79724 - 61638 - 30834 |
| Giải năm | 9083 |
| Giải sáu | 4937 - 7652 - 7342 |
| Giải bảy | 861 |
| Giải tám | 32 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 17/04 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 286307 |
| Giải nhất | 00505 |
| Giải nhì | 21023 |
| Giải ba | 34342 - 22010 |
| Giải tư | 36250 - 16882 - 44277 - 82542 - 17306 - 16227 - 34965 |
| Giải năm | 9052 |
| Giải sáu | 3309 - 8953 - 8902 |
| Giải bảy | 929 |
| Giải tám | 49 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 10/04 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 588200 |
| Giải nhất | 48159 |
| Giải nhì | 91801 |
| Giải ba | 78227 - 11096 |
| Giải tư | 58520 - 67271 - 04551 - 77371 - 24367 - 64838 - 55695 |
| Giải năm | 4977 |
| Giải sáu | 6216 - 3930 - 8330 |
| Giải bảy | 487 |
| Giải tám | 97 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 03/04 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 579069 |
| Giải nhất | 79883 |
| Giải nhì | 03107 |
| Giải ba | 65787 - 42561 |
| Giải tư | 65314 - 51526 - 80905 - 08996 - 45800 - 77167 - 87511 |
| Giải năm | 0883 |
| Giải sáu | 9309 - 6099 - 8091 |
| Giải bảy | 881 |
| Giải tám | 37 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 27/03 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 971731 |
| Giải nhất | 85307 |
| Giải nhì | 86309 |
| Giải ba | 72578 - 49257 |
| Giải tư | 25338 - 86316 - 49576 - 03018 - 61713 - 35726 - 86507 |
| Giải năm | 1781 |
| Giải sáu | 6000 - 3666 - 6844 |
| Giải bảy | 524 |
| Giải tám | 00 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 20/03 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 679434 |
| Giải nhất | 18596 |
| Giải nhì | 87128 |
| Giải ba | 44612 - 72422 |
| Giải tư | 64443 - 43109 - 19136 - 54036 - 30707 - 12955 - 02292 |
| Giải năm | 8607 |
| Giải sáu | 2099 - 5431 - 0118 |
| Giải bảy | 330 |
| Giải tám | 44 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 13/03 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 875207 |
| Giải nhất | 14179 |
| Giải nhì | 22205 |
| Giải ba | 41740 - 52105 |
| Giải tư | 08754 - 79917 - 14344 - 77799 - 23597 - 22041 - 96150 |
| Giải năm | 8140 |
| Giải sáu | 4490 - 6007 - 7482 |
| Giải bảy | 624 |
| Giải tám | 52 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 06/03 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 371819 |
| Giải nhất | 90992 |
| Giải nhì | 92180 |
| Giải ba | 63844 - 27392 |
| Giải tư | 41422 - 98413 - 22891 - 87455 - 85311 - 23671 - 12380 |
| Giải năm | 4176 |
| Giải sáu | 8518 - 2731 - 1993 |
| Giải bảy | 948 |
| Giải tám | 58 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 27/02 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 888821 |
| Giải nhất | 20033 |
| Giải nhì | 72238 |
| Giải ba | 47761 - 55776 |
| Giải tư | 79197 - 05719 - 15627 - 33411 - 11306 - 51219 - 61183 |
| Giải năm | 9092 |
| Giải sáu | 4746 - 0599 - 9961 |
| Giải bảy | 761 |
| Giải tám | 16 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn