| KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN NGÀY 24/04 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 132410 |
| Giải nhất | 39466 |
| Giải nhì | 71471 |
| Giải ba | 04268 - 31809 |
| Giải tư | 01330 - 53565 - 49771 - 53214 - 65575 - 16239 - 33777 |
| Giải năm | 2209 |
| Giải sáu | 3466 - 5482 - 4886 |
| Giải bảy | 606 |
| Giải tám | 52 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN NGÀY 17/04 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 541793 |
| Giải nhất | 40973 |
| Giải nhì | 12319 |
| Giải ba | 38006 - 70564 |
| Giải tư | 00449 - 12733 - 64932 - 05755 - 64379 - 46007 - 36975 |
| Giải năm | 6592 |
| Giải sáu | 5514 - 8314 - 0607 |
| Giải bảy | 034 |
| Giải tám | 06 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN NGÀY 10/04 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 421355 |
| Giải nhất | 73862 |
| Giải nhì | 03460 |
| Giải ba | 89310 - 90304 |
| Giải tư | 90889 - 08837 - 95414 - 64204 - 17444 - 04061 - 90971 |
| Giải năm | 2839 |
| Giải sáu | 7701 - 3584 - 6874 |
| Giải bảy | 216 |
| Giải tám | 86 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN NGÀY 03/04 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 054553 |
| Giải nhất | 23815 |
| Giải nhì | 55021 |
| Giải ba | 02037 - 77341 |
| Giải tư | 85968 - 01658 - 10663 - 98675 - 12665 - 04524 - 16129 |
| Giải năm | 7769 |
| Giải sáu | 5795 - 0634 - 1773 |
| Giải bảy | 756 |
| Giải tám | 04 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN NGÀY 27/03 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 489158 |
| Giải nhất | 88948 |
| Giải nhì | 44008 |
| Giải ba | 10940 - 80133 |
| Giải tư | 56845 - 84253 - 96984 - 80519 - 05481 - 50493 - 58503 |
| Giải năm | 4874 |
| Giải sáu | 6029 - 0203 - 7031 |
| Giải bảy | 918 |
| Giải tám | 50 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN NGÀY 20/03 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 502112 |
| Giải nhất | 89156 |
| Giải nhì | 88745 |
| Giải ba | 09443 - 92218 |
| Giải tư | 85693 - 33841 - 32542 - 43992 - 54862 - 41926 - 68672 |
| Giải năm | 0830 |
| Giải sáu | 7624 - 4739 - 5009 |
| Giải bảy | 834 |
| Giải tám | 73 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN NGÀY 13/03 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 595641 |
| Giải nhất | 92142 |
| Giải nhì | 77928 |
| Giải ba | 11436 - 38189 |
| Giải tư | 03494 - 72238 - 73711 - 73202 - 61899 - 12407 - 61732 |
| Giải năm | 2935 |
| Giải sáu | 9577 - 6960 - 6104 |
| Giải bảy | 559 |
| Giải tám | 06 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN NGÀY 06/03 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 736794 |
| Giải nhất | 69901 |
| Giải nhì | 96029 |
| Giải ba | 80637 - 28348 |
| Giải tư | 51776 - 15157 - 35844 - 24921 - 91972 - 88268 - 60128 |
| Giải năm | 4946 |
| Giải sáu | 3240 - 4722 - 5878 |
| Giải bảy | 186 |
| Giải tám | 63 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN NGÀY 27/02 (Thứ Sáu) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 687330 |
| Giải nhất | 64016 |
| Giải nhì | 67062 |
| Giải ba | 07127 - 50812 |
| Giải tư | 90785 - 13609 - 26632 - 43911 - 59414 - 26723 - 15300 |
| Giải năm | 8329 |
| Giải sáu | 6225 - 2674 - 7083 |
| Giải bảy | 571 |
| Giải tám | 91 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn