| KẾT QUẢ XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH NGÀY 16/11 (Thứ Hai) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 733823 |
| Giải nhất | 88467 |
| Giải nhì | 46554 |
| Giải ba | 01402 - 61422 |
| Giải tư | 91328 - 05353 - 83467 - 52765 - 15898 - 58105 - 68568 |
| Giải năm | 6831 |
| Giải sáu | 6495 - 6538 - 1417 |
| Giải bảy | 175 |
| Giải tám | 96 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH NGÀY 14/11 (Thứ Bảy) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 210949 |
| Giải nhất | 98425 |
| Giải nhì | 45460 |
| Giải ba | 69784 - 39253 |
| Giải tư | 30761 - 03669 - 78485 - 42089 - 25209 - 16662 - 13259 |
| Giải năm | 4485 |
| Giải sáu | 4426 - 3896 - 0882 |
| Giải bảy | 918 |
| Giải tám | 96 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH NGÀY 09/11 (Thứ Hai) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 921440 |
| Giải nhất | 25520 |
| Giải nhì | 08652 |
| Giải ba | 21731 - 40052 |
| Giải tư | 48948 - 06412 - 45676 - 88736 - 42886 - 44309 - 87724 |
| Giải năm | 2140 |
| Giải sáu | 2503 - 0433 - 7932 |
| Giải bảy | 087 |
| Giải tám | 43 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH NGÀY 07/11 (Thứ Bảy) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 274588 |
| Giải nhất | 66219 |
| Giải nhì | 57040 |
| Giải ba | 41762 - 75058 |
| Giải tư | 06509 - 93007 - 16758 - 66679 - 75842 - 01765 - 59607 |
| Giải năm | 8011 |
| Giải sáu | 1387 - 2100 - 0266 |
| Giải bảy | 420 |
| Giải tám | 29 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH NGÀY 02/11 (Thứ Hai) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 247230 |
| Giải nhất | 13218 |
| Giải nhì | 64302 |
| Giải ba | 26987 - 85327 |
| Giải tư | 07280 - 96079 - 30452 - 27723 - 55037 - 86579 - 32043 |
| Giải năm | 7768 |
| Giải sáu | 2048 - 9460 - 6759 |
| Giải bảy | 389 |
| Giải tám | 92 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH NGÀY 31/10 (Thứ Bảy) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 897978 |
| Giải nhất | 51251 |
| Giải nhì | 97736 |
| Giải ba | 72056 - 68951 |
| Giải tư | 87562 - 89307 - 08723 - 45179 - 89363 - 46897 - 33434 |
| Giải năm | 3202 |
| Giải sáu | 0079 - 1559 - 2765 |
| Giải bảy | 725 |
| Giải tám | 39 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH NGÀY 26/10 (Thứ Hai) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 472899 |
| Giải nhất | 78600 |
| Giải nhì | 54677 |
| Giải ba | 79446 - 35158 |
| Giải tư | 78899 - 13421 - 69122 - 62142 - 48887 - 90540 - 68727 |
| Giải năm | 3987 |
| Giải sáu | 3452 - 9687 - 3427 |
| Giải bảy | 010 |
| Giải tám | 74 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH NGÀY 24/10 (Thứ Bảy) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 698440 |
| Giải nhất | 28505 |
| Giải nhì | 28385 |
| Giải ba | 90169 - 37660 |
| Giải tư | 97890 - 29567 - 19053 - 13566 - 97760 - 36035 - 71847 |
| Giải năm | 1148 |
| Giải sáu | 6781 - 3056 - 6237 |
| Giải bảy | 554 |
| Giải tám | 51 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH NGÀY 19/10 (Thứ Hai) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 091891 |
| Giải nhất | 17912 |
| Giải nhì | 15175 |
| Giải ba | 82849 - 64610 |
| Giải tư | 67735 - 34073 - 48667 - 54437 - 55300 - 65410 - 60091 |
| Giải năm | 4598 |
| Giải sáu | 9428 - 5499 - 0311 |
| Giải bảy | 585 |
| Giải tám | 20 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn