| KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA NGÀY 11/03 (Thứ Tư) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 866862 |
| Giải nhất | 87359 |
| Giải nhì | 38628 |
| Giải ba | 17502 - 64111 |
| Giải tư | 14548 - 08365 - 43457 - 02801 - 69899 - 81290 - 99816 |
| Giải năm | 0781 |
| Giải sáu | 6648 - 9722 - 4424 |
| Giải bảy | 377 |
| Giải tám | 87 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA NGÀY 08/03 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 658034 |
| Giải nhất | 45275 |
| Giải nhì | 73727 |
| Giải ba | 88464 - 01521 |
| Giải tư | 30665 - 95635 - 88179 - 13762 - 04831 - 14586 - 70579 |
| Giải năm | 4846 |
| Giải sáu | 5341 - 4072 - 0606 |
| Giải bảy | 922 |
| Giải tám | 65 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA NGÀY 04/03 (Thứ Tư) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 971174 |
| Giải nhất | 78634 |
| Giải nhì | 98458 |
| Giải ba | 36152 - 57187 |
| Giải tư | 75104 - 27882 - 46843 - 23845 - 72029 - 19737 - 70782 |
| Giải năm | 2074 |
| Giải sáu | 2958 - 2372 - 5786 |
| Giải bảy | 449 |
| Giải tám | 88 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA NGÀY 01/03 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 131340 |
| Giải nhất | 18119 |
| Giải nhì | 16102 |
| Giải ba | 63085 - 92351 |
| Giải tư | 75655 - 74979 - 70439 - 49138 - 05985 - 56847 - 12027 |
| Giải năm | 7615 |
| Giải sáu | 0150 - 2944 - 4031 |
| Giải bảy | 402 |
| Giải tám | 95 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA NGÀY 25/02 (Thứ Tư) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 551175 |
| Giải nhất | 77855 |
| Giải nhì | 35117 |
| Giải ba | 22910 - 55986 |
| Giải tư | 36806 - 05260 - 20290 - 86472 - 34513 - 87638 - 87729 |
| Giải năm | 2589 |
| Giải sáu | 5339 - 3399 - 0426 |
| Giải bảy | 058 |
| Giải tám | 89 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA NGÀY 22/02 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 575533 |
| Giải nhất | 38222 |
| Giải nhì | 42532 |
| Giải ba | 93977 - 62834 |
| Giải tư | 04904 - 16638 - 05308 - 35548 - 21076 - 60165 - 20699 |
| Giải năm | 1866 |
| Giải sáu | 3538 - 6954 - 0770 |
| Giải bảy | 701 |
| Giải tám | 85 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA NGÀY 18/02 (Thứ Tư) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 843926 |
| Giải nhất | 31276 |
| Giải nhì | 20841 |
| Giải ba | 52557 - 32419 |
| Giải tư | 06072 - 27667 - 57976 - 74214 - 44490 - 63090 - 99528 |
| Giải năm | 2774 |
| Giải sáu | 9542 - 2991 - 3754 |
| Giải bảy | 698 |
| Giải tám | 80 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA NGÀY 15/02 (Chủ Nhật) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 904254 |
| Giải nhất | 91051 |
| Giải nhì | 27874 |
| Giải ba | 34819 - 64813 |
| Giải tư | 11536 - 05436 - 92106 - 30162 - 27432 - 13629 - 20425 |
| Giải năm | 6106 |
| Giải sáu | 3643 - 7572 - 8919 |
| Giải bảy | 082 |
| Giải tám | 20 |
| KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA NGÀY 11/02 (Thứ Tư) | |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 598702 |
| Giải nhất | 02802 |
| Giải nhì | 80374 |
| Giải ba | 13309 - 14882 |
| Giải tư | 36769 - 41606 - 15563 - 08077 - 25619 - 03385 - 13700 |
| Giải năm | 9724 |
| Giải sáu | 5271 - 2146 - 4545 |
| Giải bảy | 582 |
| Giải tám | 57 |
CopyRight 2026, andromeda.com.vn