Giải thưởng | Kết quả | Giá trị (đồng) |
---|---|---|
Giải nhất | 0023 | 15.000.000 |
Giải nhì | 5815 9073 | 6.500.000 |
Giải ba | 1072 8769 9420 | 3.000.000 |
Giải khuyến khích 1 | 023 | 1.000.000 |
Giải khuyến khích 2 | 23 | 100.000 |
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị (đồng) |
---|---|---|
Giải nhất | 5604 | 15.000.000 |
Giải nhì | 6694 8154 | 6.500.000 |
Giải ba | 4926 4142 2695 | 3.000.000 |
Giải khuyến khích 1 | 604 | 1.000.000 |
Giải khuyến khích 2 | 04 | 100.000 |
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị (đồng) |
---|---|---|
Giải nhất | 5141 | 15.000.000 |
Giải nhì | 2783 3358 | 6.500.000 |
Giải ba | 8417 3933 9726 | 3.000.000 |
Giải khuyến khích 1 | 141 | 1.000.000 |
Giải khuyến khích 2 | 41 | 100.000 |
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị (đồng) |
---|---|---|
Giải nhất | 4629 | 15.000.000 |
Giải nhì | 6788 4906 | 6.500.000 |
Giải ba | 1605 6384 6605 | 3.000.000 |
Giải khuyến khích 1 | 629 | 1.000.000 |
Giải khuyến khích 2 | 29 | 100.000 |
CopyRight 2022, andromeda.vn