| Giải thưởng | Kết quả | SL giải | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 139 046 | 36 | ||||||||||||||||
| Giải nhì | 669 523 747 445 | 79 | ||||||||||||||||
| Giải ba | 206 963 384 920 031 400 | 105 | ||||||||||||||||
| Giải khuyến khích | 738 904 746 821 180 896 689 849 | 96 | ||||||||||||||||
| MAX3D PLUS | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Giải thưởng | Kết quả | SL giải | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 987 678 | 34 | ||||||||||||||||
| Giải nhì | 038 337 711 473 | 53 | ||||||||||||||||
| Giải ba | 266 152 250 115 693 886 | 84 | ||||||||||||||||
| Giải khuyến khích | 426 451 688 958 677 527 467 344 | 86 | ||||||||||||||||
| MAX3D PLUS | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Giải thưởng | Kết quả | SL giải | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 672 585 | 31 | ||||||||||||||||
| Giải nhì | 223 166 785 273 | 75 | ||||||||||||||||
| Giải ba | 103 834 922 038 458 889 | 101 | ||||||||||||||||
| Giải khuyến khích | 879 442 549 730 240 530 467 690 | 85 | ||||||||||||||||
| MAX3D PLUS | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
CopyRight 2026, andromeda.com.vn