| Giải thưởng | Kết quả | SL giải | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 292 786 | 67 | ||||||||||||||||
| Giải nhì | 754 708 822 465 | 38 | ||||||||||||||||
| Giải ba | 632 154 529 292 547 415 | 100 | ||||||||||||||||
| Giải khuyến khích | 620 137 713 288 552 239 680 251 | 149 | ||||||||||||||||
| MAX3D PLUS | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Giải thưởng | Kết quả | SL giải | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 929 439 | |||||||||||||||||
| Giải nhì | 703 030 154 362 | |||||||||||||||||
| Giải ba | 705 825 756 216 779 301 | |||||||||||||||||
| Giải khuyến khích | 443 343 994 980 052 166 563 975 | |||||||||||||||||
| MAX3D PLUS | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Giải thưởng | Kết quả | SL giải | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 536 016 | 15 | ||||||||||||||||
| Giải nhì | 939 288 055 534 | 85 | ||||||||||||||||
| Giải ba | 990 147 890 594 958 049 | 136 | ||||||||||||||||
| Giải khuyến khích | 344 200 124 724 004 169 186 484 | 119 | ||||||||||||||||
| MAX3D PLUS | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
CopyRight 2026, andromeda.com.vn