Giải thưởng | Kết quả | SL giải | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 845 127 | 102 | ||||||||||||||||
Giải nhì | 808 175 144 522 | 55 | ||||||||||||||||
Giải ba | 003 482 865 116 548 987 | 70 | ||||||||||||||||
Giải khuyến khích | 167 359 438 258 076 308 171 031 | 100 | ||||||||||||||||
MAX3D PLUS | ||||||||||||||||||
|
Giải thưởng | Kết quả | SL giải | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 731 020 | 12 | ||||||||||||||||
Giải nhì | 432 356 533 436 | 55 | ||||||||||||||||
Giải ba | 078 638 635 752 189 455 | 132 | ||||||||||||||||
Giải khuyến khích | 114 397 994 941 296 956 962 819 | 150 | ||||||||||||||||
MAX3D PLUS | ||||||||||||||||||
|
Giải thưởng | Kết quả | SL giải | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 028 886 | 31 | ||||||||||||||||
Giải nhì | 795 783 653 119 | 48 | ||||||||||||||||
Giải ba | 203 096 052 412 290 150 | 88 | ||||||||||||||||
Giải khuyến khích | 887 314 462 034 849 374 612 830 | 112 | ||||||||||||||||
MAX3D PLUS | ||||||||||||||||||
|
CopyRight 2022, andromeda.vn