Giải thưởng | Kết quả | SL giải | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 596 362 | 24 | ||||||||||||||||
Giải nhì | 247 841 354 887 | 89 | ||||||||||||||||
Giải ba | 526 566 806 389 287 955 | 87 | ||||||||||||||||
Giải khuyến khích | 771 225 871 967 480 670 652 787 | 110 | ||||||||||||||||
MAX3D PLUS | ||||||||||||||||||
|
Giải thưởng | Kết quả | SL giải | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 799 734 | 13 | ||||||||||||||||
Giải nhì | 846 850 451 348 | 51 | ||||||||||||||||
Giải ba | 066 079 466 620 702 367 | 194 | ||||||||||||||||
Giải khuyến khích | 590 346 032 037 808 820 958 075 | 63 | ||||||||||||||||
MAX3D PLUS | ||||||||||||||||||
|
Giải thưởng | Kết quả | SL giải | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 611 026 | 26 | ||||||||||||||||
Giải nhì | 020 319 429 143 | 67 | ||||||||||||||||
Giải ba | 938 540 480 831 250 195 | 68 | ||||||||||||||||
Giải khuyến khích | 921 144 495 422 960 662 718 661 | 77 | ||||||||||||||||
MAX3D PLUS | ||||||||||||||||||
|
CopyRight 2022, andromeda.vn