Giải thưởng | Kết quả | SL giải | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 449 999 | 29 | ||||||||||||||||
Giải nhì | 188 667 883 486 | 50 | ||||||||||||||||
Giải ba | 642 676 406 386 375 706 | 89 | ||||||||||||||||
Giải khuyến khích | 720 219 747 746 229 912 216 612 | 219 | ||||||||||||||||
MAX3D PLUS | ||||||||||||||||||
|
Giải thưởng | Kết quả | SL giải | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 622 809 | 12 | ||||||||||||||||
Giải nhì | 214 052 217 932 | 61 | ||||||||||||||||
Giải ba | 713 069 496 061 006 195 | 70 | ||||||||||||||||
Giải khuyến khích | 080 084 439 240 192 529 407 311 | 138 | ||||||||||||||||
MAX3D PLUS | ||||||||||||||||||
|
Giải thưởng | Kết quả | SL giải | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 972 403 | 28 | ||||||||||||||||
Giải nhì | 903 311 502 648 | 84 | ||||||||||||||||
Giải ba | 869 564 345 828 881 316 | 112 | ||||||||||||||||
Giải khuyến khích | 114 723 289 358 809 469 149 722 | 133 | ||||||||||||||||
MAX3D PLUS | ||||||||||||||||||
|
CopyRight 2022, andromeda.vn