| Giải thưởng | Kết quả | SL giải | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 076 648 | 24 | ||||||||||||||||
| Giải nhì | 945 570 627 387 | 53 | ||||||||||||||||
| Giải ba | 322 843 496 981 892 617 | 86 | ||||||||||||||||
| Giải khuyến khích | 337 129 323 911 611 943 110 636 | 170 | ||||||||||||||||
| MAX3D PLUS | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Giải thưởng | Kết quả | SL giải | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 320 508 | 17 | ||||||||||||||||
| Giải nhì | 501 662 571 920 | 42 | ||||||||||||||||
| Giải ba | 059 510 177 653 259 695 | 63 | ||||||||||||||||
| Giải khuyến khích | 876 906 305 485 116 889 210 610 | 124 | ||||||||||||||||
| MAX3D PLUS | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Giải thưởng | Kết quả | SL giải | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 196 438 | 38 | ||||||||||||||||
| Giải nhì | 534 772 379 332 | 123 | ||||||||||||||||
| Giải ba | 813 659 498 848 183 624 | 78 | ||||||||||||||||
| Giải khuyến khích | 374 872 367 249 782 898 906 536 | 142 | ||||||||||||||||
| MAX3D PLUS | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
CopyRight 2026, andromeda.com.vn