Giải thưởng | Kết quả | SL giải | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 611 026 | 26 | ||||||||||||||||
Giải nhì | 020 319 429 143 | 67 | ||||||||||||||||
Giải ba | 938 540 480 831 250 195 | 68 | ||||||||||||||||
Giải khuyến khích | 921 144 495 422 960 662 718 661 | 77 | ||||||||||||||||
MAX3D PLUS | ||||||||||||||||||
|
Giải thưởng | Kết quả | SL giải | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 327 249 | 21 | ||||||||||||||||
Giải nhì | 097 928 052 277 | 40 | ||||||||||||||||
Giải ba | 015 160 302 185 573 162 | 52 | ||||||||||||||||
Giải khuyến khích | 889 164 089 782 649 165 460 316 | 138 | ||||||||||||||||
MAX3D PLUS | ||||||||||||||||||
|
Giải thưởng | Kết quả | SL giải | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 380 917 | 23 | ||||||||||||||||
Giải nhì | 173 483 334 592 | 36 | ||||||||||||||||
Giải ba | 070 776 864 105 334 207 | 62 | ||||||||||||||||
Giải khuyến khích | 466 224 856 085 105 875 555 436 | 125 | ||||||||||||||||
MAX3D PLUS | ||||||||||||||||||
|
CopyRight 2022, andromeda.vn